供应攀登装备五金配件铣加工
| 机加工类型 | 货号 | 加工精度 | |||
| 加工材料 | 最大直径 | 最大长度 | |||
| 公差 | 表面粗糙度 | 铣削类型 | |||
| 打样周期 | 加工周期 | 年剩余加工能力 | |||
| 年最大加工能力 | 表面处理 |








¥40.00/件
¥4.80/件
¥2.00/件
¥2.00/件
¥4.80/件
¥40.00/件
| 机加工类型 | 货号 | 加工精度 | |||
| 加工材料 | 最大直径 | 最大长度 | |||
| 公差 | 表面粗糙度 | 铣削类型 | |||
| 打样周期 | 加工周期 | 年剩余加工能力 | |||
| 年最大加工能力 | 表面处理 |








| 公司名 | 东莞市广浩益五金科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2008 |
| 公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 汽车配件| HVAC / 汽车用品与附件 , | ||
| 主营产品或服务 | CNC数控铣加工产品 未分类 手电筒配件车加工 (2) 汽车配件车加工 (4) 无人机配件 (5) 通信器材配件 (2) 电子烟配件 (2) 玩具配件 (3) 其它标准非标件 (1) 美容仪器配件 (2) 手机配件 (1) | ||
通过认证 [诚信档案]
¥100.00/件
¥100.00/件
¥2000.00/件
¥0.85/件
¥0.65/件