航模配件cnc加工
| 机加工类型 | 货号 | 加工精度 | |||
| 加工材料 | 最大直径 | 最大长度 | |||
| 公差 | 表面粗糙度 | 铣削类型 | |||
| 打样周期 | 加工周期 | 年剩余加工能力 | |||
| 年最大加工能力 |










¥1500.00/个
¥100.00/件
¥100.00/件
¥2000.00/件
¥100.00/件
¥100.00/件
¥1500.00/个
¥2000.00/件
| 机加工类型 | 货号 | 加工精度 | |||
| 加工材料 | 最大直径 | 最大长度 | |||
| 公差 | 表面粗糙度 | 铣削类型 | |||
| 打样周期 | 加工周期 | 年剩余加工能力 | |||
| 年最大加工能力 |










| 公司名 | 夏津县顺丰机械制造有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
| 公司所在地 | 山东/德州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 非标定制 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 铸造 机加工 后桥 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥100.00/件
¥100.00/件
¥0.85/件
¥0.65/件
¥2.23/只