非标冷镦 批头拆装轴拆装套 冷镦加工 数控机加工 来图定制
| 机加工类型 | 货号 | 加工精度 | |||
| 加工材料 | 最大直径 | 最大长度 | |||
| 公差 | 表面粗糙度 | 打样周期 | |||
| 加工周期 | 年剩余加工能力 | 年最大加工能力 | |||
| 品牌 |




¥0.85/件
¥0.65/件
¥2.23/只
¥2.85/只
¥1.24/件
¥0.85/件
¥0.85/件
¥1.24/件
¥0.65/件
¥2.23/只
¥2.85/只
| 机加工类型 | 货号 | 加工精度 | |||
| 加工材料 | 最大直径 | 最大长度 | |||
| 公差 | 表面粗糙度 | 打样周期 | |||
| 加工周期 | 年剩余加工能力 | 年最大加工能力 | |||
| 品牌 |




| 公司名 | 浙江锐固五金制造有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
| 公司所在地 | 浙江/绍兴市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 非标定制 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 机加工 其他五金工具 家具配件 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥100.00/件
¥100.00/件
¥2000.00/件
¥0.85/件
¥2.23/只