客服热线:13701941681
全球零部件网
18033334506
首页>产品供应>电子行业>传感器>光纤/激光传感器>自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置

自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置

单  品  价  格

最小起订货量

  • 1600.00元/套

    ≥1套

林金洲
18033334506
  • 发货地  广东
  • 供货总量  999 套
本公司精品橱窗推荐
  • 身份验证|
  • 注册资本:未填写
  • 企业类型:企业单位
  • 主营产品:研发、产销:电子产品、五金机械设备及配件、光电产品、光固产品、模具五金、监控设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
  • 公司地区:广东
  • 公司荣誉: 已通过认证
产品目录
  • 暂无产品目录
本公司热销排行
本页信息为东莞市大迪电子科技有限公司为您提供的“自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置”产品信息,如您想了解更多关于“自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2018-08-27 10:22
  • 浏览次数:691

自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置


undefined
undefined
QS系列自动化机械对射式光电安全光栅保护装置防护光幕传感器

标准(默认)输出方式:12-24V     NPN常闭输出 对射距离默认出厂标准:3.5米以内

数据线默认出厂尺寸:5芯线是3米,5芯线是3.5米

需要220V或者其他输出的可以联系客户,其他超过3.5米以上远对射距离的也要提前跟客户说明,数据线特殊可以加长定做。

对射距离:【0~3】  【0~6】 【6~10定做】 【11~20定做】【21~35定做】

 光轴间距:10mm,14mm,20mm,25mm,30mm,40mm

产品参数:

电源电压: AC(110-220V)继电器输出

消耗电流:200mA以下

相应时间:小于10ms

输出:继电器输出

输出状态:所有光轴受光时ON(显示绿灯)

指示灯:发射器-电源指示灯(红色) 接收器-输出指示灯(绿灯)

光源:调制红外LED

连接方式:铝合金,两端ABS增强尼龙

防护结构:IECIP65

环境参数:耐环境光:白炽光-受光强度3000Lx,太阳光:受光面强度10000Lx

环境温度:工作时-10至+40摄氏度(但不结冰)保存时:-25至+55摄氏度

环境湿度:工作时35至85%RH   保存时35至95%RH

undefined
undefined

undefined

光轴间距 光轴数 总高度 型号   光轴间距 光轴数 总高度 型号
10mm 6 108 QS06/10-50W 14mm 6 128 QS06/14-70W
8 128 QS08/10-70W 8 156 QS08/14-96W
10 148 QS10/10-90W 10 184 QS10/14-126W
12 168 QS12/10-110W 12 212 QS12/14-154W
14 188 QS14/10-130W 14 240 QS14/14-182W
16 208 QS16/10-150W 16 268 QS16/14-210W
18 228 QS18/10-170W 18 296 QS18/14-238W
20 248 QS20/10-190W 20 324 QS20/14-266W
22 268 QS22/10-210W 22 352 QS22/14-294W
24 288 QS24/10-230W 24 380 QS24/14-322W
26 308 QS26/10-250W 26 408 QS26/14-350W
28 328 QS28/10-270W 28 436 QS28/14-378W
30 348 QS30/10-290W 30 464 QS30/14-406W
32 368 QS32/10-310W 32 492 QS32/14-434W
34 383 QS34/10-330W 20mm 6 112 QS04/20-60W
36 403 QS36/10-350W 6 156 QS06/20-100W
38 423 QS38/10-370W 8 196 QS08/20-140W
40 443 QS40/10-390W 10 236 QS10/20-180W
42 463 QS42/10-410W 12 276 QS12/20-220W
44 483 QS44/10-430W 14 316 QS14/20-260W
46 503 QS46/10-450W 16 356 QS16/20-300W
48 523 QS48/10-470W 18 396 QS18/20-340W
50 543 QS50/10-490W 20 436 QS20/20-380W
52 563 QS52/10-510W 22 476 QS22/20-420W
54 583 QS54/10-530W 24 516 QS24/20-460W
56 603 QS56/10-550W 26 556 QS26/20-500W
58 523 QS58/10-570W 28 596 QS28/20-540W
60 643 QS60/10-590W 30 636 QS30/20-580W
62 663 QS62/10-610W 32 676 QS32/20-620W
64 683 QS64/10-630W 34 716 QS34/20-660W
66 703 QS66/10-650W 36 756 QS36/20-700W
70 723 QS68/10-670W 38 796 QS38/20-740W
72 743 QS70/10-690W 40 836 QS40/20-780W
30mm 4 151 QS04/30-90W 42 876 QS42/20-820W
6 211 QS06/30-150W 44 916 QS44/20-860W
8 271 QS08/30-210W 46 956 QS46/20-900W
10 331 QS10/30-270W 48 996 QS48/20-940W
12 391 QS12/30-330W 50 1036 QS50/20-980W
14 451 QS14/30-390W 52 1076 QS52/20-1020W
16 511 QS16/30-450W 54 1116 QS54/20-1060W
18 571 QS18/30-510W 56 1156 QS56/20-1100W
20 631 QS20/30-570W 58 1196 QS58/20-1140W
22 691 QS22/30-630W 60 1236 QS60/20-1180W
24 751 QS24/30-690W 62 1276 QS62/20-1220W
26 811 QS26/30-750W 64 1316 QS64/20-1260W
28 871 QS28/30-810W 66 1356 QS66/20-1300W
30 931 QS30/30-870W 68 1396 QS68/20-1340W
32 991 QS32/30-930W 70 1436 QS70/20-1380W
40mm 4 196 QS04/40-120W 72 1476 QS72/20-1420W
6 266 QS06/40-200W 20mm 8 196 QS08/20-140W
8 346 QS08/40-280W 10 236 QS10/20-180W
10 426 QS10/40-360W 12 276 QS12/20-220W
12 506 QS12/40-440W 14 316 QS14/20-260W
14 586 QS14/40-520W 16 356 QS16/20-300W
16 666 QS16/40-600W 18 396 QS18/20-340W
18 746 QS18/40-680A 20 436 QS20/20-380W
20 826 QS20/40-760W 22 476 QS22/20-420W
22 906 QS22/40-840W 24 516 QS24/20-460W
24 986 QS24/40-920W 26 556 QS26/20-500W
26 1066 QS26/40-1000W 28 596 QS28/20-540W
28 1146 QS28/40-1080W 30 636 QS30/20-580W
30 1226 QS30/40-1160W 32 676 QS32/20-620W
32 1306 QS32/40-1240W 34 716 QS34/20-660W
34 1386 QS34/40-1320W 36 756 QS36/20-700W
36 1466 QS36/40-1400W 38 796 QS38/20-740W
38 1546 QS38/40-1480W 40 836 QS40/20-780W
40 1626 QS40/40-1560W 42 876 QS42/20-820W
42 1706 QS42/40-1640W 44 916 QS44/20-860W
44 1786 QS44/40-1720W 46 956 QS46/20-900W
46 1866 QS46/40-1800W 48 996 QS48/20-940W
48 1946 QS48/40-1880W 50 1036 QS50/20-980W
50 2026 QS50/40-1960W 52 1076 QS52/20-1020W
52 2106 QS52/40-2040W 54 1116 QS54/20-1060W
54 2186 QS54/40-2120W 56 1156 QS56/20-1100W
56 2266 QS56/40-2200W 58 1196 QS58/20-1140W
58 2346 QS58/40-2280W 60 1236 QS60/20-1180W
60 2426 QS60/40-2360W 62 1276 QS62/20-1220W
62 2506 QS62/40-2440W 64 1316 QS64/20-1260W
64 2586 QS64/40-2520W 66 1356 QS66/20-1300W
66 2666 QS66/40-2600W 68 1396 QS68/20-1340W
68 2746 QS68/40-2680W 70 1436 QS70/20-1380W
70 2826 QS70/40-2760W 72 1476 QS72/20-1420W

undefined

undefined
undefined

undefined


供应商信息
公司名 东莞市大迪电子科技有限公司 经营模式
注册资本未填写 公司注册时间2010
公司所在地广东 企业类型企业单位 ()
保 证 金已缴纳 0.00 资料认证  企业资料通过认证
主营行业工程配件 / 广东  , 
主营产品或服务研发、产销:电子产品、五金机械设备及配件、光电产品、光固产品、模具五金、监控设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
联系方式
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
全网同类推荐

为您推荐

免责声明:
当前页为自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置价格信息展示,该页所展示的自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置批发价格、自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置报价等相关信息均有企业自行提供,自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。全球零部件网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置厂家联系方式确认最终价格,并索要自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置样品确认产品质量。如自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置报价过低,可能为虚假信息,请确认自动化机械设备安全光栅防护光电传感器机床对向射式光幕保护装置报价真实性,谨防上当受骗。