消防户外应急手动升降工作泛光灯防汛抢险照明设备工程移动照明灯
| 产地 | 是否进口 | 加工定制 | |||
| 货号 | 光源类型 | 功率 | |||
| 材质 | 电压 | 品牌 | |||
| 型号 | 防护等级 | 主要适用范围 | |||
| 是否跨境出口专供货源 | 产品规格 | 是否一般纳税人 | |||
| 认证 | 是否有专利 |














¥535.00/只
¥260.00/套
¥467.00/套
¥307.00/套
¥4570.00/件
¥1820.00/套
¥4570.00/件
¥260.00/套
¥270.00/个
¥305.00/套
¥1820.00/套
| 产地 | 是否进口 | 加工定制 | |||
| 货号 | 光源类型 | 功率 | |||
| 材质 | 电压 | 品牌 | |||
| 型号 | 防护等级 | 主要适用范围 | |||
| 是否跨境出口专供货源 | 产品规格 | 是否一般纳税人 | |||
| 认证 | 是否有专利 |














| 公司名 | 浙江隆业电气科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
| 公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 工程配件 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 防爆灯 其他防爆器材 道路照明灯 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥11.00/个
¥535.00/只
¥260.00/套
¥467.00/套
¥307.00/套