定制加工 精密铸造 翻砂铸造 铸铝件 砂铸铝件 铸铁件
| 砂型铸造种类 | 粘土湿砂型 | 货号 | 0.1 | 特种铸造种类 | 金属型铸造 |
| 表面处理 | 无 | 材质 | 铝 | 成型工艺 | 低压铸造 |
| 公差 | 0.1 | 打样周期 | 4-7天 | 加工周期 | 8-15天 |
| 年剩余加工能力 | 100000(件) | 年最大加工能力 | 100000(件) |






¥26.00/件
¥26.00/件
¥28.00/件
¥26.00/件
¥28.00/件
¥26.00/件
| 砂型铸造种类 | 粘土湿砂型 | 货号 | 0.1 | 特种铸造种类 | 金属型铸造 |
| 表面处理 | 无 | 材质 | 铝 | 成型工艺 | 低压铸造 |
| 公差 | 0.1 | 打样周期 | 4-7天 | 加工周期 | 8-15天 |
| 年剩余加工能力 | 100000(件) | 年最大加工能力 | 100000(件) |






| 公司名 | 泊头市建庄五金制品有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
| 公司所在地 | 河北/沧州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 五金配件 , | ||
| 主营产品或服务 | 五金制品、模具销售(含网络销售)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
通过认证 [诚信档案]
¥5.80/件
¥5.80/件
¥50.00/件
¥88.00/件
¥50.00/件