红铜精密车床零件加工 五金件压铸加厂家电子五金配件加工
| 机加工类型 | 车削 | 货号 | 2 | 加工精度 | 精加工 |
| 车削类型 | 数控车 | 加工材料 | 红铜 | 最大直径 | 300(mm) |
| 最大长度 | 0.01(mm) | 公差 | 0.005 | 表面粗糙度 | 1.6 |
| 打样周期 | 4-7天 | 加工周期 | 4-7天 | 年剩余加工能力 | 10000(件) |










¥9.00/件
¥5.30/件
¥35.00/件
¥9.00/件
¥20.00/件
¥20.00/件
¥5.30/件
¥9.00/件
¥9.00/件
¥35.00/件
| 机加工类型 | 车削 | 货号 | 2 | 加工精度 | 精加工 |
| 车削类型 | 数控车 | 加工材料 | 红铜 | 最大直径 | 300(mm) |
| 最大长度 | 0.01(mm) | 公差 | 0.005 | 表面粗糙度 | 1.6 |
| 打样周期 | 4-7天 | 加工周期 | 4-7天 | 年剩余加工能力 | 10000(件) |










| 公司名 | 东莞市天酬五金制品有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
| 公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 非标定制 , | ||
| 主营产品或服务 | 加工、维修:五金制品、五金配件、五金治具、夹具、五金模具。 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥5.80/件
¥5.80/件
¥50.00/件
¥88.00/件
¥50.00/件