| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PE盘管 | 联塑 | φ50mm | - | 1200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | PE盘管 | 联塑 | φ75mm*6m | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | PE直接 | 联塑 | φ50mm变25mm | - | 35 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | PE三通 | 联塑 | φ75mm变50mm | - | 35 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | PE三通 | 联塑 | φ50mm变25mm | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | PE三通 | 联塑 | φ25mm | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | PE直管 | 联塑 | φ25mm*6m | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | PE外丝直接 | 联塑 | φ25mm(3/4) | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | PE伸缩喷头 | 联塑 | 内丝φ25mm(3/4) | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 电磁阀 | 亚德客 | 内丝φ50mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | PE外丝直接 | 联塑 | φ50mm | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | PVC管 | 联塑 | φ110mm | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | PVC直接 | 联塑 | φ110mm | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | PVC45°弯头 | 联塑 | φ110mm | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | PE堵头 | 联塑 | φ75mm | - | 80 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | PE三通 | 联塑 | φ75mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | PE弯头 | 联塑 | φ50mm | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | PE闸阀 | 联塑 | φ75mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | PE闸阀 | 联塑 | Q25mm | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | 22 | 生胶带 | - | 100个/件 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 21 | 23 | PE直接 | 联塑 | φ50mm | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | 24 | PVC管 | 联塑 | φ75mm | - | 900 | 米 | 固定价 | - | - |
| 23 | 25 | PVC管 | 联塑 | φ200mm | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 25 | 27 | 二级配电箱 | 正泰开关 | 1800x800x400 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 26 | 28 | 三级配电箱 | 正泰开关 | 1000x800x200 | - | 21 | 套 | 固定价 | - | - |
| 27 | 29 | 铝芯电缆线 | 玉蝶 | 3*185+2*95 | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 28 | 30 | 铜铝线鼻子 | 中安 | 185 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | 31 | 铜铝线鼻子 | 中安 | 95 | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | 32 | 精轧螺纹钢 | 国标1080 | φ16mm | - | 60 | 米 | 固定价 | - | - |
| 31 | 33 | 精轧螺母 | 国标1080 | φ16mm | - | 300 | 颗 | 固定价 | - | - |


登录后方可查看联系方式