| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 防尘网 | - | 8*50m | - | 120 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 外丝直通 | - | DN15 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 稀料 | - | 20L | - | 70 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 反光贴 | - | 20cm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 花篮螺丝 | - | 30 | - | 40 | 套 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 直螺纹套筒 | - | Φ28 | - | 400 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 卡环 | - | 6.5T | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 钢丝绳 | - | φ24*2米 | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 钢丝绳 | - | φ24*6米 | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 等离子保护罩 | - | P80 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 等离子割咀 | - | P80 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 割咀 | - | 30-2 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 电焊眼镜 | - | 灰 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 手套 | - | 加厚帆布 | - | 15 | 副 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 纸杯 | - | 300ml | - | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 双组份聚氨酯密封胶 | - | 双组份 | - | 70 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 防尘口罩 | - | - | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 电机接线盒 | - | 380v | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 电机接线柱 | - | φ6 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 电焊钳 | - | 800A | - | 5 | 把 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 铁三通 | - | 一寸/4分 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 双头丝铁管 | - | 4分*10cm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 蒸养管 | - | φ19 | - | 70 | 米 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 线槽钉 | - | 8cm | - | 1300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 电池 | - | 9V | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 电池 | - | 23A12V | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 膨胀螺丝 | - | M16*100 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 防脱钩 | - | 5T | - | 5 | 件 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 螺丝 | - | 8*30 | - | 700 | 套 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 螺丝 | - | M6*20 | - | 200 | 套 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 铜线鼻 | - | 80A | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 接地线 | - | 4平方 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 橡胶线槽减速带 | - | 100*25*5cm | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 化学螺栓 | - | M16*90药剂 | - | 2000 | 套 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 防爆插头 | - | 16A | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 镀锌扁铁 | - | 40*3 | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 叉车后视镜 | - | 20cm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 簸箕 | - | 30cm | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 工牌 | - | 3*6 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 白衬管 | - | 4.5公分 | - | 260 | 米 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 白衬管 | - | 5.5公分 | - | 500 | 米 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 高强丝杆 | - | M20*180 | - | 16000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 镀锌螺母 | - | φ20 | - | 16000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | A4磁力展示贴 | - | A4 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 真空表 | - | Z-60 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | PE电容变径三通 | - | DN110*63 | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 法兰 | - | PE63 | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 螺丝 | - | M14*50 | - | 60 | 套 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 法兰垫 | - | 63 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 路沿石模具 | - | 75*12*35 | - | 400 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 生料带 | - | 2cm | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | PE管 | - | DN25 | - | 10 | 米 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 内丝直接 | - | PE32 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 变径 | - | 63/32 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 弯头 | - | 1寸 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 内丝直接 | - | 1寸 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 活接 | - | 1寸 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 双头丝铁管 | - | 1寸*10 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 双头丝铁管 | - | 6分*10 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 钻尾丝 | - | 2cm | - | 150 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | 电子蝶阀 | - | DN100 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 电子蝶阀 | - | DN50 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 磁柱式电接点压力表 | - | 220V | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 插接式法兰加法兰根 | - | PE110 | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 法兰垫 | - | 110 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 电缆 | - | 3*4平方电缆 | - | 400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 67 | - | 电缆线(铜) | - | 3*6+1 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 68 | - | 灭火器 | - | 8公斤 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | - | 灭火器箱 | - | 8kg | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 70 | - | 灭火器 | - | 4公斤 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | - | 灭火器箱 | - | 5kg | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | - | 环氧煤沥青面漆 | - | 20l | - | 50 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 73 | - | 环氧富锌底漆 | - | 20l | - | 80 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 74 | - | 自喷漆 | - | - | - | 100 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 75 | - | 电容式法兰加法兰根 | - | PE110 | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 76 | - | 电箱 | - | G-10 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | - | 平沿石模具 | - | 75*10*15 | - | 250 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | - | 木条 | - | 1.5*1.5cm | - | 8000 | 米 | 固定价 | - | - |
| 79 | - | 油漆 | - | 乐化/蓝、黄 | - | 40 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 80 | - | 镀锌螺母 | - | φ18 | - | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | - | 倒链 | - | 1.5T*3米 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 82 | - | 木托架 | - | 1.1*1.2m | - | 200 | 件 | 固定价 | - | - |
| 83 | - | 四知卡 | - | pvc | - | 20 | 张 | 固定价 | - | - |
| 84 | - | 内丝套筒 | - | M20*50 | - | 1200 | 件 | 固定价 | - | - |
| 85 | - | 压力安全阀 | - | DN50 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 86 | - | 钻头 | - | φ10*200 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 87 | - | 弯头 | - | PE63 | - | 6 | 件 | 固定价 | - | - |
| 88 | - | 增接口 | - | PE63 | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 89 | - | 液压油顶 | - | 一拖四 | - | 4 | 件 | 固定价 | - | - |
| 90 | - | 木胶板 | - | - | - | 12 | 张 | 固定价 | - | - |
| 91 | - | 钢丝绳 | - | φ20*4 | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 92 | - | 钢丝绳 | - | φ20*1.6 | - | 6 | 根 | 固定价 | - | - |
| 93 | - | 轴承 | - | 6202 | - | 10 | 件 | 固定价 | - | - |
| 94 | - | 切断机刀片 | - | 300型 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | - | 电熔弯头 | - | PE110 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 96 | - | 电熔直通 | - | PE110 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | - | 钢丝绳 | - | 36.5*8米 | - | 4 | 根 | 固定价 | - | - |
| 98 | - | 钢丝绳 | - | 43*1.6米 | - | 4 | 根 | 固定价 | - | - |
| 99 | - | 卡扣 | - | 25T | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | - | 卡扣 | - | 4.75T | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 101 | - | 调直机刀头 | - | 8mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 102 | - | 调直机总成 | - | 700型 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 103 | - | 调直机大轮 | - | φ108 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 104 | - | 不锈钢阀 | - | 4分 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | - | 枕木 | - | 30*30*1.5 | - | 20 | m³ | 固定价 | - | - |
| 106 | - | 铜球阀 | - | DN25 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | - | PE管 | - | 50PE | - | 6 | 米 | 固定价 | - | - |
| 108 | - | 法兰加法兰根 | - | PE63 | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 109 | - | 对夹蝶阀 | - | 50 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 110 | - | 法兰电磁阀 | - | 50 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 111 | - | 电子球阀 | - | 6米线 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 112 | - | 交流接触器 | - | 220V32A | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 113 | - | 蒸养塑料篷 | - | 7.5*6.5*1.8 | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 114 | - | 磁盒 | - | 1吨 | - | 72 | 个 | 固定价 | - | - |
| 115 | - | 毛刷 | - | 3cm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 116 | - | 泡沫条 | - | 15*30*40cm | - | 20 | 件 | 固定价 | - | - |
| 117 | - | 双面胶 | - | 2cm | - | 5 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 118 | - | 泡沫条 | - | 19.5*15cm | - | 500 | 米 | 固定价 | - | - |
| 119 | - | 泡沫条 | - | 13.5*15 | - | 160 | 米 | 固定价 | - | - |
| 120 | - | 泡沫胶 | - | pmj | - | 280 | 支 | 固定价 | - | - |
| 121 | - | 高强销柱 | - | M20*160 | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 122 | - | 镀锌螺母 | - | φ20 | - | 6000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 123 | - | 白板笔 | - | 3mm | - | 1 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 124 | - | 墨斗 | - | 5m | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 125 | - | 施工线 | - | 1mm*50m | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 126 | - | 膨胀螺丝 | - | 6*80 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 127 | - | 铁管 | - | DN25*200dts | - | 40 | 件 | 固定价 | - | - |
| 128 | - | 结构胶 | - | 600ml | - | 960 | 支 | 固定价 | - | - |
| 129 | - | 活接球阀 | - | PE63 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 130 | - | 小滚刷 | - | 3.5*10cm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 131 | - | 刷杆 | - | 30cm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 132 | - | 液压千斤顶 | - | 3.2T | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 133 | - | 爬梯 | - | 20*250mm微膨胀 | - | 3000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 134 | - | 绿爬梯 | - | 245*150 | - | 120 | 件 | 固定价 | - | - |
| 135 | - | PVC管 | - | 63*3 | - | 2 | 米 | 固定价 | - | - |
| 136 | - | 木托架 | - | 1.2*0.8m | - | 320 | 件 | 固定价 | - | - |
| 137 | - | 高强螺母 | - | M8 | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 138 | - | 高强螺丝 | - | M20*50 | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 139 | - | 高强螺丝 | - | M20*60 | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 140 | - | 高强螺母 | - | M20 | - | 3800 | 个 | 固定价 | - | - |
| 141 | - | 高强螺母 | - | M18 | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 142 | - | 电缆 | - | 3*2.5+1 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 143 | - | 电缆 | - | 3*10+2 | - | 60 | 米 | 固定价 | - | - |
| 144 | - | 曝光灯 | - | LED300W | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 145 | - | 黑扎带 | - | 4*300 | - | 6 | 包 | 固定价 | - | - |
| 146 | - | 黑波纹管 | - | DN25 | - | 6 | 盘 | 固定价 | - | - |
| 147 | - | 铁内丝 | - | 2*3/4 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 148 | - | 配电箱 | - | 160A40*50*20cm | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 149 | - | 气瓶车轮 | - | 32cm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 150 | - | 车轮轴 | - | 40cm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 151 | - | 隔离锥 | - | 10*90cm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 152 | - | 爆闪回转灯 | - | 60w | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 153 | - | 蒸养塑料篷 | - | 5.3*2.5*3.5m | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 154 | - | PVC直接 | - | φ110 | - | 31 | 个 | 固定价 | - | - |
| 155 | - | 工业电锤 | - | 1050W | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 156 | - | 钻头 | - | φ18*200 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 157 | - | 钢卷尺 | - | 50M | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 158 | - | 十字批头 | - | 50mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 159 | - | 气割割炬 | - | 30# | - | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 160 | - | 氧气管 | - | 8mm钢丝 | - | 1 | 盘 | 固定价 | - | - |
| 161 | - | 乙炔管 | - | 8mm钢丝 | - | 1 | 盘 | 固定价 | - | - |
| 162 | - | 防脱钩 | - | 5T | - | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 163 | - | 双色地线 | - | 4² | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 164 | - | 大锁 | - | 366 | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 165 | - | 钻头 | - | φ10*200 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 166 | - | 防盗门锁 | - | 100mm | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 167 | - | 铝箔加热毯 | - | 2*3m | - | 12 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 168 | - | 旱烟净化器支架 | - | 3米支臂 | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 169 | - | 烟管 | - | φ160 | - | 3 | 根 | 固定价 | - | - |
| 170 | - | 净化器罩 | - | 上口150下口500 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 171 | - | 净化器底座 | - | φ15 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 172 | - | 喉箍 | - | φ160 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 173 | - | 万能配电箱锁 | - | 35*40mm | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 174 | - | 插头 | - | 10A二级 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 175 | - | 气动管 | - | φ16 | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 176 | - | 气动快接 | - | φ16 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 177 | - | 气动阀 | - | φ16 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 178 | - | 铜水嘴 | - | 6分 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 179 | - | 外丝快速接头 | - | φ16 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 180 | - | 锁鼻 | - | 60型 | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 181 | - | 电工胶布 | - | 绝缘pvc | - | 22 | 个 | 固定价 | - | - |
| 182 | - | 篷布 | - | 8*10m | - | 22 | 块 | 固定价 | - | - |
| 183 | - | 折叠人字梯 | - | 5m | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 184 | - | 炮钉卡 | - | φ16 | - | 2 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 185 | - | 消防钉 | - | M50 | - | 2 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 186 | - | 护坡 | - | 25*100CM | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 187 | - | 下水管 | - | φ45 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 188 | - | 锂电头灯 | - | LED | - | 8 | 件 | 固定价 | - | - |
| 189 | - | 电缆 | - | 3*6+2 | - | 50 | 米 | 固定价 | - | - |
| 190 | - | 伴热带 | - | 220V | - | 400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 191 | - | PPR管 | - | DN25 | - | 40 | 米 | 固定价 | - | - |
| 192 | - | 镀锌钢管 | - | φ80*4 | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 193 | - | 焊接合页 | - | 3寸 | - | 400 | 个 | 固定价 | - | - |
| 194 | - | 六角砖模具 | - | 0.25/0.5*0.1*0.05 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 195 | - | PVC矩形扁管 | - | 60*40mm | - | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 196 | - | 高强螺母 | - | M20 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 197 | - | 高强丝杆 | - | M20*180 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 198 | - | 铁丝 | - | 14# | - | 200 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 199 | - | 毛笔 | - | 26CM | - | 3 | 支 | 固定价 | - | - |
| 200 | - | 墨汁 | - | 300ML | - | 2 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 201 | - | PE管变径 | - | DN50*25 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 202 | - | PE管变径 | - | DN63*25 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 203 | - | 内丝直通 | - | 25 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 204 | - | PE管异径三通 | - | DN40*20 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 205 | - | PE双活接球阀 | - | DN50 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 206 | - | 双头丝铁管 | - | 4分*10cm | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 207 | - | 断路器 | - | 380V160A | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 208 | - | PE球阀 | - | DN63 | - | 3 | 只 | 固定价 | - | - |
| 209 | - | PE管 | - | DN63*1.6 | - | 32 | 米 | 固定价 | - | - |
| 210 | - | 黑波纹管 | - | DN25 | - | 6 | 盘 | 固定价 | - | - |
| 211 | - | 重型橡套软电缆 | - | YC-3*10+1 | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 212 | - | 卡环 | - | 4.75T | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 213 | - | 吊装带 | - | 5T*6M | - | 20 | 条 | 固定价 | - | - |
| 214 | - | 吊装带 | - | 5吨*4米 | - | 20 | 根 | 固定价 | - | - |
| 215 | - | 吊钩 | - | 3T | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 216 | - | 剪切刀盘 | - | 巨霸 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 217 | - | 绿爬梯 | - | 245*150 | - | 3000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 218 | - | 螺丝 | - | M20*350 | - | 8 | 套 | 固定价 | - | - |
| 219 | - | 高强螺丝 | - | M20*60 | - | 2500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 220 | - | 高强螺母 | - | M20 | - | 2500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 221 | - | 精轧螺母 | - | 25 | - | 450 | 个 | 固定价 | - | - |
| 222 | - | 精轧螺母 | - | 22 | - | 70 | 个 | 固定价 | - | - |
| 223 | - | 精轧螺杆 | - | 22*3米 | - | 30 | 根 | 固定价 | - | - |
| 224 | - | 精轧螺杆 | - | 25*1.9米 | - | 80 | 根 | 固定价 | - | - |
| 225 | - | 精轧螺杆 | - | 25*1米 | - | 100 | 根 | 固定价 | - | - |
| 226 | - | 滑触线吊卡 | - | 500A | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 227 | - | 集电器支架 | - | 500A | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 228 | - | 集电器碳刷 | - | 500A | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 229 | - | 滑触线接头护罩 | - | 230*87mm | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 230 | - | 手套 | - | 单面胶 | - | 60 | 副 | 固定价 | - | - |
| 231 | - | 直螺纹套筒 | - | φ18 | - | 600 | 个 | 固定价 | - | - |
| 232 | - | 毛刷 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 233 | - | 塑料量筒 | - | 2L | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 234 | - | 尿素 | - | 10kg | - | 10 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 235 | - | 游标卡尺 | - | 300mm | - | 1 | 把 | 固定价 | - | - |
| 236 | - | PE三层加厚防雨篷布 | - | 10*12m | - | 6 | 块 | 固定价 | - | - |
| 237 | - | 草酸 | - | 50L | - | 3 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 238 | - | 钢丝绳 | - | φ25*6米 | - | 6 | 根 | 固定价 | - | - |
| 239 | - | 钢丝绳 | - | φ18*1.5米 | - | 12 | 根 | 固定价 | - | - |
| 240 | - | 钢丝绳 | - | φ60*10米 | - | 4 | 根 | 固定价 | - | - |
| 241 | - | 卡扣 | - | 12T | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 242 | - | 卡扣 | - | 35T | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 243 | - | 钢丝绳 | - | φ20 | - | 5 | 米 | 固定价 | - | - |
| 244 | - | 电缆 | - | 2.5*3 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 245 | - | 投光灯 | - | 400W | - | 8 | 支 | 固定价 | - | - |
| 246 | - | 铜管 | - | 25 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 247 | - | PVC管 | - | φ110 | - | 68 | 米 | 固定价 | - | - |
| 248 | - | 液压钳 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 249 | - | 高强螺丝 | - | M20*50 | - | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 250 | - | 螺母垫片 | - | M20 | - | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 251 | - | 高强异型销子 | - | 20*160 | - | 64 | 根 | 固定价 | - | - |
| 252 | - | 高强异型销子 | - | 20*200 | - | 36 | 根 | 固定价 | - | - |
| 253 | - | 双组份聚氨酯密封胶 | - | 双组份 | - | 25 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 254 | - | 工作锚 | - | YJM15-5 | - | 200 | 套 | 固定价 | - | - |
| 255 | - | 工作锚 | - | YJM15-6 | - | 200 | 套 | 固定价 | - | - |
| 256 | - | 钢丝绳夹 | - | M20 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 257 | - | 卷尺 | - | 5m | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 258 | - | 铜管 | - | 50 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 259 | - | 泡沫条 | - | 1000*145*40 | - | 500 | 块 | 固定价 | - | - |
| 260 | - | 爬梯 | - | 20*250mm微膨胀 | - | 3000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 261 | - | 套筒扳手 | - | 32件 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 262 | - | U型锁 | - | 410*35 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 263 | - | 肯德基门锁 | - | 260*30 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 264 | - | 大线槽减速带 | - | - | - | 350 | 米 | 固定价 | - | - |
| 265 | - | 潜水泵 | - | 3KW | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 266 | - | 潜水泵 | - | 2.2KW | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 267 | - | 消防水带 | - | 1.5寸 | - | 160 | 米 | 固定价 | - | - |
| 268 | - | 消防水枪 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 269 | - | 消防水带连接头 | - | - | - | 8 | 套 | 固定价 | - | - |
| 270 | - | 消防水带卡子 | - | 6寸 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 271 | - | 防汛沙袋 | - | - | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 272 | - | 防汛沙袋 | - | - | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 273 | - | 救生衣 | - | 成人 | - | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 274 | - | 电缆 | - | 3*4+1 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 275 | - | 雨鞋 | - | - | - | 20 | 双 | 固定价 | - | - |
| 276 | - | 铁锨 | - | 108B形230*170*1.5mm | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 277 | - | 洋镐 | - | 木把 | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 278 | - | 消防锨 | - | - | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 279 | - | 应急手电 | - | 充电式 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 280 | - | 佩戴式防爆头灯 | - | BJQ5010 | - | 10 | 只 | 固定价 | - | - |
| 281 | - | 应急照明灯 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 282 | - | 雨衣 | - | 分体 | - | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 283 | - | 双钩救援绳 | - | 20米 | - | 4 | 根 | 固定价 | - | - |
| 284 | - | 安全带 | - | 五点式 | - | 6 | 条 | 固定价 | - | - |
| 285 | - | 不锈钢担架 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 286 | - | 灭火毯 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 287 | - | 急救箱 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 288 | - | 太阳能警示灯 | - | - | - | 4 | 支 | 固定价 | - | - |
| 289 | - | 方锤 | - | 12.5g | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 290 | - | 大锤 | - | 10P | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 291 | - | 警示柱 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 292 | - | 指挥棒 | - | 充电式 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 293 | - | 铝电缆 | - | ZR YJLV 4*25+1*16 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 294 | - | 铜电缆 | - | 4*10+1*4 | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 295 | - | 铁管 | - | 3000*80双头法兰 | - | 8 | 根 | 固定价 | - | - |
| 296 | - | 变频泵转换头 | - | 80/100 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 297 | - | 变频泵转换头 | - | 160/50 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 298 | - | 不锈钢螺丝 | - | M12*40 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 299 | - | 法兰垫 | - | 400 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 300 | - | 法兰垫 | - | 100 | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 301 | - | 二级配电箱 | - | 3kw | - | 10 | 台 | 固定价 | - | - |


登录后方可查看联系方式