
主阀构造为弹性密封
丰富的尺寸选择
用于驱动大中型气缸
集装式型号: VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 机能 | 1 | 2位单电控 |
| 先导规格 | - | 内部先导式 |
| 额定电压 | 5 | DC24V |
| 可选项 | Z | 带指示灯·过电压保护回路 |
| 手动操作方法 | - | 非锁定推压式 |
| 配管规格 | - | 侧配管或无 |
| 接管口径 | - | 无底板 |
| 螺纹的种类 | - | Rc或无 |
| CE对应 | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VFR2000 |
| 密封方式 | 弹性密封 |
| 阀体形式 | 插入式 |
| 导线引出方式 | DIN型插座式 |
| 可选项 | 带插座 |
| 使用压力 | 0.9 |
| 使用压力 | 0.2 |
| C值(P→A/B) | 2.5 |
| B值(P→A/B) | 0.18 |
| Cv值(P→A/B) | 0.58 |
| C值(A/B→E) | 3.0 |
| B值(A/B→E) | 0.27 |
| Cv值(A/B→E) | 0.70 |



通过 
