MLCC国巨陶瓷贴片电容器0805系列2.2uF225K X7R 10% 16V 25V 50V
| 品牌 | 型号 | 系列 | |||
| 标称容量 | 容差 | 额定电压 | |||
| 介电材料 | 等级 | 尺寸 | |||
| 厚度 | 高度-安装(最大值) | 安装类型 | |||
| 封装/外壳 | 封装 | 应用领域 |


¥250.00/K
¥5.40/K
¥8.80/K
¥48.00/K
¥48.00/K
¥8.80/K
¥5.40/K
¥250.00/K
| 品牌 | 型号 | 系列 | |||
| 标称容量 | 容差 | 额定电压 | |||
| 介电材料 | 等级 | 尺寸 | |||
| 厚度 | 高度-安装(最大值) | 安装类型 | |||
| 封装/外壳 | 封装 | 应用领域 |

通过认证 [诚信档案]
¥5.40/K
¥8.80/K
¥5.45/PCS
¥1.00/件
¥100.00/PCS