无缝衔接给袋包装激光喷码机 生产日期激光打标机 批次号打码机
| 订货号 | 加工定制 | 货号 | |||
| 品牌 | 型号 | 打印速度 | |||
| 打印范围 | 打印深度 | 打印高度 | |||
| 类型 | 打印方向 | 适用工件 | |||
| 包装类型 | 气源压力 | 重量 | |||
| 外形尺寸 | 自动化程度 | 适用行业 | |||
| 位数 | 售后服务 | 规格 | |||
| 是否跨境出口专供货源 |
![52)ZJ{E`]JI@I5@A3SLQ{)Q](https://www.qqlbjw.cn/file/upload/202109/27/184322761.jpg)






¥20000.00/台
¥32000.00/台
¥29000.00/台
¥33000.00/台
¥32000.00/台
¥20000.00/台
¥33000.00/台
¥29000.00/台
| 订货号 | 加工定制 | 货号 | |||
| 品牌 | 型号 | 打印速度 | |||
| 打印范围 | 打印深度 | 打印高度 | |||
| 类型 | 打印方向 | 适用工件 | |||
| 包装类型 | 气源压力 | 重量 | |||
| 外形尺寸 | 自动化程度 | 适用行业 | |||
| 位数 | 售后服务 | 规格 | |||
| 是否跨境出口专供货源 |
![52)ZJ{E`]JI@I5@A3SLQ{)Q](https://www.qqlbjw.cn/file/upload/202109/27/184322761.jpg)






| 公司名 | 温州科强喷码标识科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
| 公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 印刷包装 , | ||
| 主营产品或服务 | 喷码标识设备、激光打标设备 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥40000.00/台
¥1500.00/台
¥6800.00/台
¥3500.00/台
¥2900.00/台