FR1100自动大袋子大米面粉肥料纸膜PE袋 连续打印日期立式封口机
| 订货号 | 加工定制 | 货号 | |||
| 类型 | 品牌 | 型号 | |||
| 功率 | 重量 | 外形尺寸 | |||
| 包装材料 | 包装类型 | 生产能力 | |||
| 自动化程度 | 适用对象 | 适用行业 | |||
| 售后服务 | 电源 | 封口速度 | |||
| 封口宽度 | 薄膜厚度 | 耗用功率 | |||
| 输送载重 | 温控范围 | 印字个数 | |||
| 适用容器的最大尺寸 | 适用容器的最小尺寸 | 是否跨境出口专供货源 |














¥3000.00/台
¥200.00/台
¥4500.00/台
¥29500.00/台
¥3000.00/台
¥4500.00/台
¥200.00/台
¥29500.00/台
| 订货号 | 加工定制 | 货号 | |||
| 类型 | 品牌 | 型号 | |||
| 功率 | 重量 | 外形尺寸 | |||
| 包装材料 | 包装类型 | 生产能力 | |||
| 自动化程度 | 适用对象 | 适用行业 | |||
| 售后服务 | 电源 | 封口速度 | |||
| 封口宽度 | 薄膜厚度 | 耗用功率 | |||
| 输送载重 | 温控范围 | 印字个数 | |||
| 适用容器的最大尺寸 | 适用容器的最小尺寸 | 是否跨境出口专供货源 |













| 公司名 | 温州市宝昌机械有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2020 |
| 公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 农业机械 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 封口机械 多功能包装机 灌装机械 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥27390.00/台
¥52000.00/台
¥19800.00/台
¥24000.00/台
¥23000.00/台