适用于小松PC200-8 6D107挖机发动机电控控制线束3979318 3976418
| 加工定制 | 品牌 | 型号 | |||
| 气缸数 | 排量 | 排放标准 | |||
| 缸径×行程 | 型式 | 适用车型 | |||
| 齿轮传动比 | 怠速 | 进气门间隙 | |||
| 离合器形式 | 扭距 | 排气门间隙 | |||
| 压缩比 | 最大输出扭矩 | 最大输入速度 | |||
| 最低燃油消耗率 | 燃油容量 | 气门数 | |||
| 重量(净重) | 产地 | 配件编号 | |||
| 适配车型 | 配套关系 | 货号 | |||
| 适用汽车品牌 | 适用车型年份 | 适用车型变速箱类型 | |||
| 主要下游平台 | 主要销售地区 | 有可授权的自有品牌 | |||
| 是否跨境出口专供货源 |






¥3880.00/台
¥7000.00/台
¥4850.00/台
¥1950.00/件
¥7000.00/台
¥4850.00/台
¥1950.00/件
¥3880.00/台
| 加工定制 | 品牌 | 型号 | |||
| 气缸数 | 排量 | 排放标准 | |||
| 缸径×行程 | 型式 | 适用车型 | |||
| 齿轮传动比 | 怠速 | 进气门间隙 | |||
| 离合器形式 | 扭距 | 排气门间隙 | |||
| 压缩比 | 最大输出扭矩 | 最大输入速度 | |||
| 最低燃油消耗率 | 燃油容量 | 气门数 | |||
| 重量(净重) | 产地 | 配件编号 | |||
| 适配车型 | 配套关系 | 货号 | |||
| 适用汽车品牌 | 适用车型年份 | 适用车型变速箱类型 | |||
| 主要下游平台 | 主要销售地区 | 有可授权的自有品牌 | |||
| 是否跨境出口专供货源 |





| 公司名 | 武汉华康通达机械有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
| 公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 汽车配件| HVAC / 发动机系统 , | ||
| 主营产品或服务 | 康明斯燃油泵 Cummi.. 康明斯喷油器 Cummi.. 卡特燃油泵 CAT Fu.. 卡特喷油器 CAT In.. 博世燃油泵 Bosch .. 博世喷油器 Bosch .. 沃尔沃喷油器 Volvo.. 电装燃油泵 Denso .. 电装喷油器 DENSO .. 电脑控制模块 ECM | ||
通过认证 [诚信档案]
¥950.00/个
¥23.00/米
¥5.00/个
¥22.50/件
¥36.00/包