厂家新款记录仪4.5寸超薄后视镜双镜头IPS屏高清汽车行车记录仪
| 型号 | H210 | 外观尺寸 | 305*78*9(mm) | 储存卡 | TF卡 |
| 拍摄角度 | 140° | 像素 | 500万 | 重量 | 500(g) |
| 数据存储容量 | 最大支持32G | 数据存储时间 | 10小时 | 数据传输接口 | USB |
| 传输数率 | 30秒幔 | 安装位置 | 后视镜位置 | 产地 | 深圳 |








¥28.00/套
¥23.00/套
¥67.50/套
¥28.00/套
¥23.00/套
¥67.50/套
| 型号 | H210 | 外观尺寸 | 305*78*9(mm) | 储存卡 | TF卡 |
| 拍摄角度 | 140° | 像素 | 500万 | 重量 | 500(g) |
| 数据存储容量 | 最大支持32G | 数据存储时间 | 10小时 | 数据传输接口 | USB |
| 传输数率 | 30秒幔 | 安装位置 | 后视镜位置 | 产地 | 深圳 |








| 公司名 | 深圳市翱翔汽车电子有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
| 公司所在地 | 广东/广州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 汽车配件| HVAC , | ||
| 主营产品或服务 | 一般经营项目:汽车电子产品、汽车电子配件、数码产品、电脑配件、安防产品、计算机软硬件、电子产品及元器件、通讯设备、多媒体设备及软件的技术开发与销售;货物及技术进.. | ||
通过认证 [诚信档案]
¥880.00/套
¥880.00/套
¥280.00/套
¥880.00/套
¥2.60/PCS