现货供应切菜器发条弹簧 捣蒜器发条弹簧 手动切菜机发条弹簧
| 订货号 | 02351150 | 样品或现货 | 现货 | 货号 | 02351150 |
| 是否标准件 | 非标准件 | 标准编号 | 02351150 | 品牌 | DJ |
| 材质 | 不锈钢线 | 高度 | 5(mm) | 外径 | 35(mm) |
| 变形量 | 1150(mm) | 负荷 | 3(N) | 宽度 | 5(mm) |







¥3.50/个
¥0.65/件
¥0.65/件
¥3.50/个
| 订货号 | 02351150 | 样品或现货 | 现货 | 货号 | 02351150 |
| 是否标准件 | 非标准件 | 标准编号 | 02351150 | 品牌 | DJ |
| 材质 | 不锈钢线 | 高度 | 5(mm) | 外径 | 35(mm) |
| 变形量 | 1150(mm) | 负荷 | 3(N) | 宽度 | 5(mm) |







| 公司名 | 深圳市东际弹簧有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2009 |
| 公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 汽车配件| HVAC , | ||
| 主营产品或服务 | 一般经营项目:弹簧、五金配件的生产与销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) | ||
通过认证 [诚信档案]
¥0.85/只
¥0.30/件
¥3.50/件
¥10.00/件
¥3.50/个