进口NSK轴承 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006ZZ/DDU/VV/C3
| 品牌 | NSK | 型号 | 6000-6006 | 旧型号 | 6000-6006 |
| 内径 | 0(mm) | 外径 | 0(mm) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 |
| 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高速 |
| 密封防尘形式 | Z | 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 |

| 品牌 | NSK | 型号 | 6000-6006 | 旧型号 | 6000-6006 |
| 内径 | 0(mm) | 外径 | 0(mm) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 |
| 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高速 |
| 密封防尘形式 | Z | 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 |
| 公司名 | 上海奉渠轴承有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 汽车配件| HVAC / 山东 , | ||
| 主营产品或服务 | 轴承、机械设备及配件、汽车配件、五金交电、润滑油的批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥10.69/个
¥2.40/个
¥1.22/个
¥0.13/个
¥0.20/套