二、采购单名称:台州电厂2026年6月卸船机配件采购(行项目付图纸)
三、报价截止时间:2026-07-03 08:38
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
六、采购执行人:沈亮
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 压板\G:QU80钢轨配套\卸船机\上海鼎奕机械 | 1000138597 | 700 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 2 | 挡圈\T:QZ41-10-8\卸船机\长春发电设备 | 1000137973 | 25 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 3 | 柱销\T:QZ41-10-7\卸船机\长春发电设备 | 1000138823 | 25 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 4 | 柱销\T:QZ41-8-4\卸船机\长春发电设备 | 1000138824 | 20 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 5 | 拉臂杆\T:XMJ10-02-02-05g\卸船机\上海电力修造总厂 | 1000138264 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 6 | 车轮轴\T:QZ11G-01.5.1\卸船机\长春发电设备 | 1000137878 | 8 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 7 | 半联轴器\T:QZ41-8-2g/锻造\卸船机\长春发电设备 | 1000137850 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 8 | 挡圈\T:QZ41-8-3\卸船机\长春发电设备 | 1000137974 | 20 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 9 | 拉臂轴销\T:QZ41.7.30\卸船机\长春发电设备 | 1000138265 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 10 | 后桥拉臂杆\T:XMJ10-13-10G\卸船机\上海电力建设修造 | 1000206786 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 11 | 外弹簧\T:XMJ10-09-13-13\卸船机\上海电力修造总厂 | 1000138533 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 12 | 车轮\T:QZ11G-01.5.2\卸船机QZ400.21\长春发电设备 | 1000391402 | 8 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 13 | 销轴\T:XMJ10-13-11G\卸船机XMJ10\上海电力建设修造 | 1000416540 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 14 | 内弹簧\T:XMJ10-09-13-14\卸船机\上海电力修造总厂 | 1000138334 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 15 | 轴承挡圈\T:GHX13.1.4-3\卸船机\杭州华新机电 | 1000138736 | 6 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 16 | 间隔环\T:GHX13.1.1-8\卸船机\杭州华新机电 | 1000138210 | 5 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 17 | 间隔环\T:HX8-12-15\卸船机\杭州华新机电 | 1000138211 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 18 | 胀圈\T:HX8.12-17\卸船机\杭州华新机电 | 1000138644 | 6 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 19 | 轴套\T:GHX13.1.5-2G\卸船机\杭州华新机电 | 1000138770 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 20 | 密封盖\T:HX8-12-5\卸船机\杭州华新机电 | 1000138310 | 8 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后付全款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:


