二、采购单名称:浙能港口2026年6月1期车辆配件采购
三、报价截止时间:2026-06-25 11:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
六、采购执行人:李笔巍
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发电机皮带\P:1000875232\推土机\SD24-G\国产\山推工程机械 | 1000620078 | 3 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 2 | 空调系统总成\P:JGA501-600000-G03\叉车 | 1000678053 | 1 | 件 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 氟利昂\车辆通用 | 1000255271 | 60 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 4 | 脚油门\矿用运输车\UQ-10\P:1N1L00-3823800 | 1000677460 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 5 | 耳环\P:03.02.12.031600010\叉车\CPCD100-AG55 | 1000678048 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 销轴\P:01.08.51.018063060\叉车\CPCD100-AG55 | 1000678042 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 7 | 关节轴承\P:01.08.51.018030330\叉车 | 1000678047 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 8 | 挡圈\P:01.10.51.018543250\叉车\CPCD100-AG55 | 1000678040 | 2 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | 洒水过滤气阀\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000677462 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 10 | 蓄电池\P:D1011-12010\推土机\SD34-G\国产\山推工程机械 | 1000661103 | 2 | 个 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 清扫高压水管转盘\洗扫车\xZL5120TXS6\配套 | 1000677461 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 12 | 左后尾灯总成\矿用运输车\UQ?10\配套 | 1000675910 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 13 | 轴套\P:117G-50A-19000\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675908 | 2 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 14 | 风筒转盘总成\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\配套 | 1000675916 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 15 | 后处理器抱箍\洗扫车\xZL5120TXS6\配套 | 1000675909 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 16 | 输油泵\G:6LTAA8.9-G2\柴油发电机组\SC200GF\厂商无要求 | 1000601841 | 1 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 17 | 气动调压过滤阀\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000675914 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 18 | 轴套\P:31Y-85-02000\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675907 | 2 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 19 | 防尘圈\P:07145-00085\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675905 | 4 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 20 | 喷雾器喷嘴座\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\配套 | 1000517811 | 15 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格并收到增值税专用发票后支付结算款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/


