一、采购单编号:P-XJ-20260611-000095
二、采购单名称:台州临港热电有限公司数显电流表、排风扇等采购
三、报价截止时间:2026-06-16 15:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:台州临港热电有限公司
六、采购执行人:林一凡
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔性石墨复合增强垫片\Φ18×Φ8\2mm | 1000303131 | 200 | 片 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | ||
| 2 | 轴承挡油板\G:6322/NU322\电动机\YE2-355M1-6 | 1000677879 | 10 | 件 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | 内径110mm。外径218mm,内口厚度10.8mm | |
| 3 | 数显电流表\PZ72-AI/M\0-400A\0.5级\国产 | 1000670178 | 8 | 只 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | 带1路4-20mA输出,开孔67*67mm | |
| 4 | 风扇\YX3-225-4.6\电机\11000-2BA2-225M-2\西门子 | 1000677247 | 6 | 件 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | 适配西门子电机。 | |
| 5 | 聚四氟乙烯垫片\Φ18×Φ8\RF\2mm | 1000156179 | 200 | 片 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | ||
| 6 | 轴承挡油板\G:6319/NU319\电动机\YE2-315M1-6 | 1000677878 | 6 | 件 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | 内径95mm。外径178mm | |
| 7 | 电容器\\CBB60\\AC450V\\12μF±5% | 1000390336 | 10 | 只 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | ||
| 8 | 排风扇\FD-350\160m3/min\200Pa\AC220V\140W | 1000677661 | 3 | 台 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | ||
| 9 | 电流互感器\BH-0.66 60I\400V\400/5\0.5\5VA\母线式 | 1000677248 | 5 | 只 | 13% | 2026-07-10 | 台州临港热电有限公司 | BH-0.66 孔径60MM 电流比 400/5A 穿心匝数;1匝/0.5级,母排宽度60mm |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格 支付货款。
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-06-12


