二、采购单名称:浙能嘉华磁力泵、铂金环等分析仪配件
三、报价截止时间:2026-06-11 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:焦之易
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通讯模块\P:NR1001-012\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000674002 | 1 | 块 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 2 | 磁力泵\G:NE1833\空气释放值测定仪\NRSF-1007 | 1000386307 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 3 | 振荡装置\P:NR0903-007\自动振荡仪\NRZD-0903 | 1000675451 | 1 | 套 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 4 | 点火头\G:NR8501\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000386308 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 5 | 铂金环\配套\界面张力测定仪\NRZL-0904 | 1000069462 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 6 | 主线路板\P:NR1001-001\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000674004 | 1 | 块 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 7 | 温度控制模块\P:NR1001-015\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000674003 | 1 | 块 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| 8 | 开关电源\P:NR1001-018\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000674005 | 1 | 个 | 13% | 2026-08-20 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格60天内支付100%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 1. 报价设备若为进口物资,交货后需提供报关单或产地证明材料至甲方邮箱。 2. 品牌/生产厂家须填写全称。
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/


