| 项目名称 | 环资学院实验室危险气体监测报警线路安装 | 项目编号 | JJCG-2026-0025 |
| 公告时间 | 2026/03/16 08:40 | 报价截止时间 | 2026/03/21 08:40 |
| 采购单位 | 湘潭大学 | 采购预算 | ¥14,800.00 |
| 联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 |
| 送货地点 | 环资大楼 | ||
| 商务要求 | 项目确认后1周内完工验收;售后服务及时 | ||
采购清单
1
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 丙烷气体探测器 | 2(个) | 850 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 带LED显示和声光报警,检测范围:0-100%LEL,催化燃烧式,低报20%LEL,高报50%LEL;消防总线信号输出,带2路继电器;防爆等级:Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIC T80℃ Db,防护等级IP66。 | ||||
采购清单
2
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 甲烷气体探测器 | 2(个) | 850 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 带LED显示和声光报警,检测范围:3-100%LEL,催化燃烧式,低报20%LEL,高报50%LEL;消防总线信号输出,带2路继电器;防爆等级:Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIC T80℃ Db,防护等级IP66。 | ||||
采购清单
3
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 二氧化碳气体探测器 | 1(个) | 1800 | 1800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 0-5%VOL数显声光 | ||||
采购清单
4
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 二氧化硫气体探测器 | 1(个) | 1700 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 0-100ppm数显声光 | ||||
采购清单
5
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 一氧化氮气体探测器 | 1(个) | 1700 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 0-50ppm o数显声光 | ||||
采购清单
6
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 氨气探测器 | 1(个) | 1500 | 1500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 0-100ppm 数显声光 | ||||
采购清单
7
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 氧气探测器 | 1(个) | 1400 | 1400 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 0-30%VOL 数显声光 | ||||
采购清单
8
| 采购内容 | 数量单位 | 预算控制价(元) | 预算合计(元) | 是否进口 | |
| 气体报警控制器 | 3(个) | 1100 | 3300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技术参数要求 | 2-4路带备电 | ||||


