起订:1件
供应:652件
发货:5天内
立即购买
| 加工定制 | 品牌 | 型号 | |||
| 气缸数 | 排量 | 排放标准 | |||
| 缸径×行程 | 型式 | 适用车型 | |||
| 齿轮传动比 | 怠速 | 进气门间隙 | |||
| 离合器形式 | 扭距 | 排气门间隙 | |||
| 压缩比 | 最大输出扭矩 | 最大输入速度 | |||
| 最低燃油消耗率 | 燃油容量 | 气门数 | |||
| 重量(净重) | 产地 | 配件编号 | |||
| 适配车型 | 配套关系 | 货号 | |||
| 适用汽车品牌 | 适用车型年份 | 适用车型变速箱类型 | |||
| 主要下游平台 | 主要销售地区 | 有可授权的自有品牌 | |||
| 是否跨境出口专供货源 |





| 加工定制 | 品牌 | 型号 | |||
| 气缸数 | 排量 | 排放标准 | |||
| 缸径×行程 | 型式 | 适用车型 | |||
| 齿轮传动比 | 怠速 | 进气门间隙 | |||
| 离合器形式 | 扭距 | 排气门间隙 | |||
| 压缩比 | 最大输出扭矩 | 最大输入速度 | |||
| 最低燃油消耗率 | 燃油容量 | 气门数 | |||
| 重量(净重) | 产地 | 配件编号 | |||
| 适配车型 | 配套关系 | 货号 | |||
| 适用汽车品牌 | 适用车型年份 | 适用车型变速箱类型 | |||
| 主要下游平台 | 主要销售地区 | 有可授权的自有品牌 | |||
| 是否跨境出口专供货源 |




