| 机加工类型 | 车削 | 加工精度 | 精加工 | 车削类型 | 自动车床 |
| 加工材料 | 铜 铁 铝 碳钢 POM 不锈钢 可伐合金 | 最大直径 | 20(mm) | 最大长度 | 100(mm) |
| 公差 | 0.01 | 表面粗糙度 | 1.6 | 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 4-7天 | 年剩余加工能力 | 888888(件) | 年最大加工能力 | 8888888888(件) |






| 价格 | ¥0.15 |
| 数量 | -+ 库存633552件 |
| 机加工类型 | 车削 | 加工精度 | 精加工 | 车削类型 | 自动车床 |
| 加工材料 | 铜 铁 铝 碳钢 POM 不锈钢 可伐合金 | 最大直径 | 20(mm) | 最大长度 | 100(mm) |
| 公差 | 0.01 | 表面粗糙度 | 1.6 | 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 4-7天 | 年剩余加工能力 | 888888(件) | 年最大加工能力 | 8888888888(件) |





