| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPS | 华测X11 | 华测X11 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 烧杯 | 2000ml | 2000ml | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 容量瓶(带瓶塞) | 500ml | 500ml | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 容量瓶(带瓶塞) | 1000ml | 1000ml | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 容量瓶(带瓶塞) | 2000ml | 2000ml | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 铝盒 | 圆柱形(大号) | 圆柱形(大号) | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 铝制饭盒 | 四方形 | 四方形 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 滤纸沥青抽提(离心 / 索氏) | 快速定量(白带)/Whatman 41 | 快速定量(白带)/Whatman 41 | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 定量无灰滤纸 | φ11cm快速(白带 / 201 型) | φ11cm快速(白带 / 201 型) | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 定量无灰滤纸 | φ11cm中速(蓝带 / 202 型) | φ11cm中速(蓝带 / 202 型) | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 定量无灰滤纸 | φ11cm慢速(红带 / 203 型) | φ11cm慢速(红带 / 203 型) | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 比表面积试验用滤纸 | - | - | - | 5 | 包 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | PH纸 | - | - | - | 10 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 倒三角铲 | 宽度12cm~4cm | 宽度12cm~4cm | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 药品柜 | 900×450×1800mm | 900×450×1800mm | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 透明软管 | 内径φ10mm | 内径φ10mm | - | 10 | 米 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 透明软管 | 内径φ8mm | 内径φ8mm | - | 10 | 米 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 塑料桶 | 20L | 20L | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 空压机 | (混凝土脱模用配脱模气枪,气管) | (混凝土脱模用配脱模气枪,气管) | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 脱模机 | LD-141 | LD-141 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 取料斗 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 烘箱 | 101-3A | 101-3A | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 烘箱 | 101-2A | 101-2A | - | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 玻璃板 | 10cm*10cm | 10cm*10cm | - | 10 | 片 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 测定试杆,初凝针及终凝针 | 水泥标准稠度 | 水泥标准稠度 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 负压筛 | 0.45μm,0.08μm | 0.45μm,0.08μm | - | 5 | 各 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 加湿器 | CJS‑10C 超声波加湿器 | CJS‑10C 超声波加湿器 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 标准恒温恒湿养护箱 | SHBY-40B | SHBY-40B | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 干燥皿 | 大号 | 大号 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | 30 | 1.6mm筛(法标筛) | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | 31 | 静水天平 | (带网篮) | (带网篮) | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 32 | 32 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | SJD-60L | SJD-60L | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 33 | 33 | 混凝土贯入阻力仪 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 34 | 34 | 混凝土数显振动台 | 1m*1m | 1m*1m | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 35 | 35 | 抗渗仪密封胶圈 | Φ175×185×150mm | Φ175×185×150mm | - | 180 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | 36 | 马歇尔稳定度仪 | LHWD-111 | LHWD-111 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 37 | 37 | 沥青混合料最大理论密度仪器 | HDXN-21 | HDXN-21 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 38 | 38 | 竹节温度计 | 0-200℃ | 0-200℃ | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 39 | 39 | 温度计 | 0-300℃ | 0-300℃ | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 40 | 40 | 温度计 | 0-200℃ | 0-200℃ | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 41 | 41 | 金属探杆温度计 | - | - | - | 5 | 根 | 固定价 | - | - |
| 42 | 42 | 测温枪 | 0-300℃ | 0-300℃ | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 43 | 43 | 旋转薄膜烘箱盛样瓶 | - | - | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | 44 | 脱模机托板 | 100cm及150cm | 100cm及150cm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | 45 | 沥青密度瓶 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | 46 | 涂层厚度仪 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 47 | 47 | 标线厚度仪 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 48 | 48 | 逆反射系数仪 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 49 | 49 | 压浆料充盈度仪 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 50 | 50 | 压浆料钢丝泌水率仪 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 51 | 51 | 橡胶锤 | - | - | - | 5 | 把 | 固定价 | - | - |
| 52 | 52 | 上下压条 | 标准试讲(宽12.7mm±0.2mm,内侧曲率半径±1mm) | 标准试讲(宽12.7mm±0.2mm,内侧曲率半径±1mm) | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 53 | 53 | 上下压条 | 大型试讲(宽度19mm±0.2mm,内侧曲率半径75mm±1mm) | 大型试讲(宽度19mm±0.2mm,内侧曲率半径75mm±1mm) | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 54 | 54 | 传感器 | 力值传感器及位移传感器标准试件及大型试件各一套 | 力值传感器及位移传感器标准试件及大型试件各一套 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 55 | 55 | 温控箱 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 56 | 56 | 氯离子快速测定仪 | SSWY-810 | SSWY-810 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 57 | 57 | 混凝土抗氯离子渗透试模 | 内外槽直径分别为89mm,112mm | 内外槽直径分别为89mm,112mm | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | 58 | 比长仪试模 | (25.4*25.4*285)mm | (25.4*25.4*285)mm | - | 18 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | 59 | 比长仪 | 竖直安装式 | 竖直安装式 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 60 | 60 | 千分表 | 量程±10mm,分度值0.02mm | 量程±10mm,分度值0.02mm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | 61 | 氯化锌 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 30 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 62 | 62 | 水银 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 | - | 2 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 63 | 63 | 水泥细度粉 | 25g/瓶 | 25g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 64 | 64 | 比表面积粉 | 25g/瓶 | 25g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 65 | 65 | 无水煤油 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 66 | 66 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 67 | 67 | 无水硫酸钠粉 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 68 | 68 | 亚甲基蓝粉 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 69 | 69 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 70 | 70 | 氢氧化钠溶液 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 71 | 71 | EDTA 二钠 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 72 | 72 | 酚酞指示剂分析纯 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 73 | 73 | 钙红指示剂 | 25g/瓶 | 25g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 74 | 74 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 60 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 75 | 75 | 氢氧化钠分析纯 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 76 | 76 | 三乙醇胺分析纯 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 77 | 77 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 78 | 78 | 无水硫酸钠分析纯 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 79 | 79 | 硝酸银分析纯 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 80 | 80 | 碳酸铵 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | - | 20 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 81 | 81 | 电磁炉 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 82 | 82 | 石棉网 | 15cm*15cm | 15cm*15cm | - | 20 | 张 | 固定价 | - | - |
| 83 | 83 | 万用电炉 | 单个 | 单个 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 84 | 84 | 万用电炉 | 三联 | 三联 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 85 | 85 | 分料器砂子 | 12格槽宽20mm | 12格槽宽20mm | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 86 | 86 | 分料器石子 | 8格槽宽50mm | 8格槽宽50mm | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 87 | 87 | 科学计算器 | CASIO | CASIO | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | 88 | 全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验箱 | LSY-18B | LSY-18B | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 89 | 89 | 混凝土试模 | 100*100*100mm | 100*100*100mm | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | 90 | 标准测力仪 | 力值量程(0-2000KN) | 力值量程(0-2000KN) | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 91 | 91 | 数显洛氏硬度仪 | HR-150S | HR-150S | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 92 | 92 | 沥青混合料最大理论密度仪器 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 93 | 93 | 沥青混合料搅拌机 | 500kg | 500kg | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 94 | 94 | 低温恒温水浴 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 95 | 95 | 水泥抗压抗折试验机 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 96 | 96 | 旋转薄膜烘箱 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 97 | 97 | 水沟定型塑钢模板 | 预制模板,拆底可现浇 | 预制模板,拆底可现浇 | - | 100 | m | 固定价 | - | - |
| 98 | 98 | 塑钢模板连接手柄 | 匹配塑钢模板 | 匹配塑钢模板 | - | 1000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 99 | 99 | 水沟盖板塑钢模板 | - | - | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | 100 | 手套 | 半胶 | 半胶 | - | 10000 | 双 | 固定价 | - | - |
| 101 | 101 | 液压双缸热熔釜 | 600kg | 600kg | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 102 | 102 | 燃烧器喷嘴及点火针 | 匹配热熔釜 | 匹配热熔釜 | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 103 | 103 | 150型自走式热熔标线机 | 带撒布器撒反光玻璃珠 | 带撒布器撒反光玻璃珠 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 104 | 104 | 燃气加热喷嘴 | 匹配标线机 | 匹配标线机 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | 105 | 划线斗 | 150型15cm | 150型15cm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 106 | 106 | 划线斗 | 75型7.5cm | 75型7.5cm | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | 107 | 划线斗 | 50型斑马线50cm | 50型斑马线50cm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 108 | 108 | 道路热熔标线涂料 | 白色 | 白色 | - | 4000 | kg | 固定价 | - | - |
| 109 | 109 | 反光玻璃珠 | - | - | - | 1200 | kg | 固定价 | - | - |
| 110 | 110 | 钢筋切断机 | GQ40 | GQ40 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 111 | 111 | 净水设备 | 海尔HR0202-2T | 海尔HR0202-2T | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 112 | 112 | 钢筋切断机电机 | GQ40 | GQ40 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 113 | 113 | 钢筋切断机刀片 | GQ40 | GQ40 | - | 20 | 对 | 固定价 | - | - |
| 114 | 114 | 钢筋切断机刀片紧固螺栓 | 六角高强度螺栓GQ40 | 六角高强度螺栓GQ40 | - | 30 | 根 | 固定价 | - | - |
| 115 | 115 | 钢筋切断机三角皮带 | B1321 | B1321 | - | 20 | 根 | 固定价 | - | - |
| 116 | 116 | 钢筋弯曲机 | GW40 | GW40 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 117 | 117 | 钢筋弯曲机三角皮带 | B1321 | B1321 | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 118 | 118 | GW40弯曲机工作轴套 | 包含中心轴,成型轴,挡轴 | 包含中心轴,成型轴,挡轴 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 119 | 119 | GW40弯曲机交流接触器 | 匹配GW40 | 匹配GW40 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 120 | 120 | 钢筋调直机 | GT4-14 | GT4-14 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 121 | 121 | 防水滚动字幕屏 | 彩色LED(41cm×6m) | 彩色LED(41cm×6m) | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 122 | 122 | 消防水带 | 25mm | 25mm | - | 100 | m | 固定价 | - | - |
| 123 | 123 | 消防水带 | 50mm | 50mm | - | 100 | m | 固定价 | - | - |
| 124 | 124 | 消防水带 | 100mm | 100mm | - | 100 | m | 固定价 | - | - |
| 125 | 125 | 电线 | 2.5平方 | 2.5平方 | - | 1000 | m | 固定价 | - | - |
| 126 | 126 | 羊角锤 | 1kg | 1kg | - | 50 | 把 | 固定价 | - | - |
| 127 | 127 | 老虎钳 | - | - | - | 20 | 把 | 固定价 | - | - |
| 128 | 128 | 钢卷尺 | 50m | 50m | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 129 | 129 | 墨斗 | 铁质 | 铁质 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 130 | 130 | 钢卷尺 | 100m | 100m | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 131 | 131 | 玻璃胶 | - | - | - | 200 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 132 | 132 | 发泡剂 | 900g枪管一体,15瓶/箱 | 900g枪管一体,15瓶/箱 | - | 15 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 133 | 133 | 十字扣件螺母 | - | - | - | 2000 | 套 | 固定价 | - | - |
| 134 | 134 | 电焊机 | 500型 | 500型 | - | 6 | 台 | 固定价 | - | - |
| 135 | 135 | 灭火器 | 10kg | 10kg | - | 50 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 136 | 136 | 电焊机 | 200型 | 200型 | - | 6 | 台 | 固定价 | - | - |
| 137 | 137 | 焊钳 | 300A | 300A | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 138 | 138 | 焊钳 | 500A | 500A | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 139 | 139 | 焊机地线夹子 | 螺旋G型 | 螺旋G型 | - | 15 | 个 | 固定价 | - | - |
| 140 | 140 | 电焊面罩 | - | - | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 141 | 141 | 电焊手套 | - | - | - | 200 | 双 | 固定价 | - | - |
| 142 | 142 | 灰桶 | 牛筋加厚 | 牛筋加厚 | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 143 | 143 | 活动扳手 | 15寸 | 15寸 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 144 | 144 | 螺丝刀 | 一字 | 一字 | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 145 | 145 | 螺丝刀 | 十字 | 十字 | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 146 | 146 | 角磨机 | 125mm | 125mm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 147 | 147 | 角磨机切割片 | 125mm | 125mm | - | 200 | 片 | 固定价 | - | - |
| 148 | 148 | 角磨机磨光片 | 125mm | 125mm | - | 200 | 片 | 固定价 | - | - |
| 149 | 149 | 角磨机碳刷 | 125型 | 125型 | - | 50 | 对 | 固定价 | - | - |
| 150 | 150 | 铁钉 | 5cm | 5cm | - | 1000 | kg | 固定价 | - | - |
| 151 | 151 | 手提锯 | 5寸 | 5寸 | - | 5 | 台 | 固定价 | - | - |
| 152 | 152 | 手提锯 | 7寸 | 7寸 | - | 5 | 台 | 固定价 | - | - |
| 153 | 153 | 手提锯锯片 | 5寸 | 5寸 | - | 100 | 片 | 固定价 | - | - |
| 154 | 154 | 手提锯锯片 | 7寸 | 7寸 | - | 100 | 片 | 固定价 | - | - |
| 155 | 155 | 碳刷 | - | - | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 156 | 156 | 三叶罗茨风机 | 18.5kw | 18.5kw | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 157 | 157 | 进/排气消声器 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 158 | 158 | 空气过滤器 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 159 | 159 | DN100软接头 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 160 | 160 | DN100止回阀 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 161 | 161 | DN100无缝钢管 | - | - | - | 10 | 米 | 固定价 | - | - |
| 162 | 162 | 90°大半径弯头 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 163 | 163 | 45°弯头 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 164 | 164 | 法兰 | - | - | - | 4 | 只 | 固定价 | - | - |
| 165 | 165 | 金属垫片 | - | - | - | 2 | 只 | 固定价 | - | - |
| 166 | 166 | 减震垫 | - | - | - | 4 | 块 | 固定价 | - | - |


登录后方可查看联系方式