| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8.8级螺丝 | - | 5*10-15 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 8.8级螺丝 | - | 6*10 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 8.8级螺丝 | - | 6*15 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 8.8级螺丝 | - | 6*20 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 8.8级螺丝 | - | 8*50 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 8.8级螺丝 | - | 10*20 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 8.8级螺丝 | - | 10x50 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 8.8级螺丝 | - | 10*60 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 8.8级螺丝 | - | 10*70 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 8.8级螺丝 | - | 10*115- 120 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 8.8级螺丝 | - | 12*45 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 8.8级螺丝 | - | 12*50 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 8.8级螺丝 | - | 14*50 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 8.8级螺丝 | - | 14*60 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 8.8级螺丝 | - | 16*60 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 8.8级螺丝 | - | 16*70 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 8.8级螺丝 | - | 16*170- 180 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 8.8级螺丝 | - | 20*70 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 8.8级螺丝 | - | 20*105 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 空压机进口气管 | - | 2寸 x2500mm | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 空压机出口气管 | - | 1.5寸 x3000mm | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 主体气管路 | - | 1寸 | 日常生产 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 导热油管连接软管 | - | 6分 | 日常生产 | 15 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 喉箍 | - | 直径20毫米 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 喉箍 | - | 直径30毫米 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 喉箍 | - | 直径40毫米 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 喉箍 | - | 直径50毫米 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 撬棍 | - | 1.5米 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | O型圈 | - | 套装 | 日常生产 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 丝锥、板牙 | - | 套装 | 日常生产 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 手电钻 | - | 锂电 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 锯弓 | - | / | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 灯泡(镇流器) | - | 400W | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 门锁 | - | 挂锁(中号) | 日常生产 | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 毛刷 | - | 5CM | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 把抢子 | - | 1米长把 | 日常生产 | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 喷枪 | - | 总长60CM | 日常生产 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 钢丝刷 | - | 普通 | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 切割片 | - | 100# | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 磨光片 | - | 100# | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 旗杆绳 | - | / | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 锯条 | - | / | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 清洗剂 | - | 清洗剂 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 松动剂 | - | 松动剂 | 日常生产 | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 200瓦LED灯具 | - | 亚明 | 日常生产 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 铁丝 | - | 10# | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 管钳 | - | 20寸 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 电锤 | - | 配锤头一套 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 角磨机 | - | 东城牌 | 日常生产 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 游标卡尺 | - | 小型 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 盒尺 | - | 5米 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 插头 | - | 公牛2爪 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 插头 | - | 公牛3爪 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 可焊接折页 ( 宽) | - | 10厘米 | 日常生产 | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 乙炔割嘴 | - | 100# | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 乙炔割嘴 | - | 150# | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 密封胶 | - | 中性透明 色 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 密封胶枪 | - | / | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 棉纱布 | - | / | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 电焊手套 | - | 长筒 | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | 电焊帽 | - | / | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 焊条32# | - | / | 日常生产 | 20 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 电焊钳 | - | 800A | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 割炬 | - | G-100 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 倒链 | - | 2T | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 梅花垫 | - | 55# | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 67 | - | 梅花垫 | - | 120# | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 68 | - | 氧气表 | - | / | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | - | 乙炔表 | - | / | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 70 | - | 氧气带 | - | / | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | - | 乙炔带 | - | / | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | - | 小型机械扒子 | - | 5吨 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 73 | - | 液压扒子 | - | 50吨200- 600拉距 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 74 | - | 快速直接接头 | - | 16mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | - | 三通快速接头 | - | 16mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 76 | - | 快速直接接头(带丝) | - | 16mm | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | - | 快速直接接头 | - | 14mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | - | 三通快速接头 | - | 14mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 79 | - | 快速直接接头(带丝)) | - | 14mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | - | 快速直接接头 | - | 12mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | - | 三通快速接头 | - | 12mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 82 | - | 快速直接接头(带丝)) | - | 12mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | - | 快速变接 | - | 16mm变14mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 84 | - | 快速变接 | - | 14mm变12mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | - | 快速变接 | - | 12mm变10mm | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 86 | - | 气管 | - | 16号高压 气管 | 橡胶 | 1 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 87 | - | 气管 | - | 12号高压 气管 | 橡胶 | 1 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 88 | - | 气管 | - | 6号高压气管 | 橡胶 | 1 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 89 | - | 气动接头 | - | 16号带4分 丝 | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | - | 气动接头 | - | 12号带4分 丝 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 91 | - | 气动接头 | - | 16变12变 径直接 | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 92 | - | 气动接头 | - | 6号带1分 丝 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 93 | - | 正泰断路器 | 正泰 | 3P/DN40- 60D型 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 94 | - | 正泰断路器 | 正泰 | 3P/DN40- 63C型 | 日常生产 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | - | 正泰断路器 | 正泰 | 2P63A漏电 保护器 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 96 | - | 正泰断路器 | 正泰 | 3P/DN40- 40C型 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | - | 正泰断路器 | 正泰 | 3P80A | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 98 | - | 正泰断路器 | 正泰 | 2P63A断路器 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 99 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-25/Z4-6A | 日常生产 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-25/Z7-10A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 101 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-25/29-13A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 102 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-25/212-18A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 103 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-36/Z23-32A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 104 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-36/Z28-36A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-93/Z30-40A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 106 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-93/Z37-50A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-93/Z48-65A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 108 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-93/Z55-70A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 109 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-93/Z63-80A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 110 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR2-93/Z80-93A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 111 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-202.2-3.5A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 112 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-20 3.2-5A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 113 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-20 4.5-7.2A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 114 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-20 6.8-11A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 115 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-20 10-16A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 116 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-20 20-30A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 117 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-63 14-30A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 118 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-63 20-32A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 119 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-63 28-45A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 120 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-63 40-63A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 121 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-160 53-85A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 122 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-160 75-120A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 123 | - | 正泰热继电器 | 正泰 | JR36-160 100-160A | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 124 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-1201 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 125 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-1210 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 126 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-1810 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 127 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-2510 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 128 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-3210 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 129 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-4011 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 130 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-5011 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 131 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-6511 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 132 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-8011 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 133 | - | 正泰接触器 | 正泰 | CJX2-9511 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 134 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-06 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 135 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-09 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 136 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-12 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 137 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-18 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 138 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-25 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 139 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-32 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 140 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-40 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 141 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-50 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 142 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-65 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 143 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-75 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 144 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-85 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 145 | - | 正泰接触器 | 正泰 | NXC-100 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 146 | - | 电磁阀体 | - | 4V510-15 220V | 日常生产 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 147 | - | 电磁阀体 | - | 4V410-15 220V | 日常生产 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 148 | - | 防尘钢丝网 | - | / | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 149 | - | 三禾自喷漆 | 三禾 | 红 、黄 、 白 、黑 (350ml) | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 150 | - | 扎带 | - | 40cm | 日常生产 | 5 | 包 | 固定价 | - | - |
| 151 | - | 扎带 | - | 30cm | 日常生产 | 5 | 包 | 固定价 | - | - |
| 152 | - | 扎带 | - | 15cm | 日常生产 | 5 | 包 | 固定价 | - | - |
| 153 | - | 竹竿 | - | 小旗杆用 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 154 | - | 地膜 | - | 1.2*450m,0.04厚 | 日常生产 | 500 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 155 | - | 吊装带 | - | 5吨*3米 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 156 | - | 吊装带 | - | 5吨*4米 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 157 | - | 胶皮手套 | - | / | 日常生产 | 100 | 付 | 固定价 | - | - |
| 158 | - | 线手套 | - | / | 日常生产 | 40 | 付 | 固定价 | - | - |
| 159 | - | 耐油防腐蚀手套 | - | 长筒 | 日常生产 | 25 | 付 | 固定价 | - | - |
| 160 | - | 耐高温手套 | - | / | 日常生产 | 25 | 付 | 固定价 | - | - |
| 161 | - | 钢丝绳 | - | 16 | 日常生产 | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 162 | - | 钢丝卡子 | - | 16 | 日常生产 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 163 | - | LED室外灯 | - | 800瓦 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 164 | - | LED室外灯 | - | 500瓦 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 165 | - | LED室外灯 | - | 250瓦 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 166 | - | 大扫帚 | - | / | 日常生产 | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 167 | - | 木方 | - | 4cm*6cm、长4米、 5m³/件 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 168 | - | 干粉灭火器 | - | 4KG | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 169 | - | 干粉灭火器 | - | 8KG | 日常生产 | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 170 | - | 干粉灭火器 | - | 35KG | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 171 | - | 干粉灭火器 | - | 充粉 | 日常生产 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 172 | - | 灭火器箱子 | - | 玻璃、不锈钢上盖 | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 173 | - | 灭火器箱子 | - | 0.8mm铁加厚,带灭火器使用说明 | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 174 | - | 高压防水绝缘胶带 | - | 黑色 | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 175 | - | 绝缘胶带 | - | 红黄绿蓝黑双色 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 176 | - | 喊话器 | - | 锂电充电式、手持式 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 177 | - | 急救箱 | - | 配药品 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 178 | - | 警示带 | - | 5cm | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 179 | - | 救生圈 | - | 泡沫 | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 180 | - | 救生衣 | - | / | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 181 | - | 绝缘手套 | - | 12kv | 日常生产 | 2 | 付 | 固定价 | - | - |
| 182 | - | 绝缘鞋 | - | 10KV | 日常生产 | 2 | 双 | 固定价 | - | - |
| 183 | - | 绝缘鞋 | - | 20KV | 日常生产 | 5 | 双 | 固定价 | - | - |
| 184 | - | 劳保鞋 | - | 防滑防穿刺防砸 | 日常生产 | 25 | 双 | 固定价 | - | - |
| 185 | - | 三防加厚防雨篷布 | - | 10*12米 | 日常生产 | 1500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 186 | - | 路锥 | - | 2kg 橡胶 H:70cm | 日常生产红白反光,带公司标识) | 250 | 个 | 固定价 | - | - |
| 187 | - | 路锥 | - | 4g 橡胶 H:90cm | 红白反光,带公司标识)日常生产 | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 188 | - | 路锥 | - | H:50cm | 红白反光,带公司标识)日常生产 | 250 | 个 | 固定价 | - | - |
| 189 | - | 路锥套 | - | H:70cm | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 190 | - | 灭火毯 | - | 1*1 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 191 | - | 强光手电 | - | 充电式 | 日常生产 | 15 | 个 | 固定价 | - | - |
| 192 | - | 融雪剂 | - | / | 日常生产 | 5 | 袋 | 固定价 | - | - |
| 193 | - | 爆闪灯 | - | 大 | 日常生产 | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 194 | - | 爆闪灯 | - | 小 | 日常生产 | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 195 | - | 箭头指示灯 | - | 黄底红LED灯 40*120cm,双向箭 头 | 日常生产 | 15 | 个 | 固定价 | - | - |
| 196 | - | 减速带 | - | 橡胶,半坡,全弧 ,长度1米 | 日常生产 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 197 | - | 道钉 | - | 10-15cm | 日常生产 | 2500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 198 | - | 护栏 | - | 45cm | 日常生产 | 75 | 个 | 固定价 | - | - |
| 199 | - | 立柱 | - | 45cm | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 200 | - | 立柱 | - | 65cm | 日常生产 | 25 | 个 | 固定价 | - | - |
| 201 | - | 机器人 | - | 指挥交通 | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 202 | - | 消防水带 | - | DN50 | 日常生产 | 50 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 203 | - | 消防水带 | - | DN100 | 日常生产 | 50 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 204 | - | 消防水枪 | - | DN50 | 日常生产 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 205 | - | 洋镐 | - | (6公斤) | 日常生产 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 206 | - | 移动式折叠雨棚 | - | 长5m*宽7.5m*高4m | 日常生产 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 207 | - | 雨鞋 | - | 长筒 | 日常生产 | 50 | 双 | 固定价 | - | - |
| 208 | - | 雨衣 | - | 分体普通 | 日常生产 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 209 | - | 扎带 | - | 40cm | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 210 | - | 指挥棒 | - | 配电池 | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 211 | - | 塑料布 | - | 10丝 | 日常生产 | 3000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 212 | - | 棉被 | - | 双面绿色防水 | 日常生产 | 250 | 个 | 固定价 | - | - |
| 213 | - | 防坠网 | - | 白色网眼 | 日常生产 | 3000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 214 | - | 棉被 | - | 普通 | 日常生产 | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 215 | - | 防坠器 | - | 150kg | 日常生产 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 216 | - | 铲雪锹 | - | / | 日常生产 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 217 | - | 木方 | - | 4cm*6cm、长4米、 5m³/件 | 日常生产 | 85 | 个 | 固定价 | - | - |
| 218 | - | 套筒 | - | / | 日工4000型 | 48 | 个 | 固定价 | - | - |
| 219 | - | 旋转环 | - | / | 日工4000型 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 220 | - | 热料滑槽热电偶 | - | 03.97.351 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 221 | - | 热料仓料位计 | - | 03.02.D004 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 222 | - | 搅拌缸门气缸 | - | 03.03.G456 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 223 | - | 骨料秤排放气缸 | - | 03.03.A014 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 224 | - | 矿粉秤排放气缸 | - | 03.03.A002 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 225 | - | 沥青秤排放气缸 | - | 03.03.A007 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 226 | - | 热料仓气缸 | - | 03.03.G351 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 227 | - | 防堵网(菱形) | - | 03.05.H642(孔径4) | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 228 | - | 防堵网(菱形) | - | 03.05.H626(孔径6) | 日工4000型 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 229 | - | 筛网 | - | 03.05.H627(孔径11) | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 230 | - | 筛网 | - | 03.05.H613(孔径22.5) | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 231 | - | 筛网 | - | 19*1205*2200 | 日工4000型 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 232 | - | 筛网 | - | 35*1205*2200 | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 233 | - | 温控器(面板式) | - | 03.02.F303 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 234 | - | 温控器(插拔式) | - | 05.19.494 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 235 | - | 温控器 | - | 03.02.G475 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 236 | - | 电磁阀 | - | 03.03.C011 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 237 | - | 电磁阀 | - | 03.03.C006 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 238 | - | 电磁阀 | - | 03.03.G345 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 239 | - | 电磁阀 | - | 03.03.C004 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 240 | - | 震筛拉板螺栓 | - | 20*320(12.9级) | 日工4000型 | 70 | 个 | 固定价 | - | - |
| 241 | - | 沥青喷射泵加热块 | - | T-60 | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 242 | - | 沥青循环泵加热块 | - | T-40 | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 243 | - | 配管电加热断路器 | - | NV63—CV | 三菱 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 244 | - | 配管电加热接触器 | - | SC-4-0(18) | 富士 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 245 | - | 配管电加热接触器 | - | SC-4-1(19) | 富士 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 246 | - | 配管电加热温控表 | - | PXR4TAS1—1V000 | 富士 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 247 | - | 电加热罐断路器 | - | HAM1L-225/3308 | 上海华通SHT | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 248 | - | 电加热罐接触器 | - | LC1D95 | 施耐德 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 249 | - | 电加热罐接触器 | - | LC1D65 | 施耐德 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 250 | - | 电加热罐接触器 | - | LC1D18 | 施耐德 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 251 | - | 电加热罐接触器 | - | LC1D09 | 施耐德 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 252 | - | 电加热罐温控表 | - | CHB401-011-0111016 | 霍宇 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 253 | - | 电加热罐温控表 | - | CHB401-011-0111013 | 霍宇 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 254 | - | 电加热罐温控表 | - | CH808-011-0113013 | 霍宇 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 255 | - | 电加热罐热电偶 | - | K型热电偶 | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 256 | - | 油水分离器 | - | W8000-20-W-FFM | 日工4000型 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 257 | - | 油炉热电阻 | - | PT100 | 日工4000型 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
