| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 规格 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280947 | 铝合金压缩型引流板 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | 型号:NY-300 | - | 铜铝过渡镀银, |
| 2 | 280944 | 易熔塞 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | M12*1.75丝 温度:120℃ | - | |
| 3 | 280948 | 设备线夹 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | 型号:SYG-300 材质:铜铝(80*80铜铝过渡线夹) | - | 铜铝过渡镀银 |
| 4 | 280949 | 分离器 | - | - | - | 100 | 块 | 固定价 | CKF-19870-01 分离效率大于99.8% | - | 过滤面积大于3.9平米 燃机换风分离器 |
| 5 | 280945 | 护栏 | - | - | - | 70 | 米 | 固定价 | 高1.5m 铁丝网 喷漆 | - | 带1.5米单开合页门(外开),可上锁,门脚带辅助轮,带固定膨胀螺栓。附现场尺寸图 |
| 6 | 280952 | 丝锥 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | M56*3 HSS 高速钢 配绞手 | - | |
| 7 | 280953 | 全铜防摔丙烷减压表 | - | - | - | 20 | 块 | 固定价 | 全铜双表头 | - | |
| 8 | 280946 | 绝缘凳 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | 双层 800*600*500mm | - | |
| 9 | 280950 | 平键 | - | - | - | 2 | 根 | 固定价 | 宽40*厚25*长1000mm | - | |
| 10 | 280941 | 锁钳式注油嘴 | - | * | - | 5 | 个 | 固定价 | DL471002 | - | |
| 11 | 280942 | 工业消声器 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | XY-10(DN25/G1寸),G1寸外丝,铝合金/304,高压降排气消音 | - | |
| 12 | 280951 | 内齿尼龙套 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | NL8-45齿 材质:尼龙 | - | 高度74mm外径140mm内劲108mm |
| 13 | 280943 | 塑料刮板 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | 长19.4cm*宽12.7cm | - |


登录后方可查看联系方式