| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 规格 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280976 | 滚珠链条 | - | - | - | 2 | 条 | 固定价 | 16A-2-16 | - | 每条配链节2个 |
| 2 | 280972 | C84彩钢扣板 | - | - | - | 1000 | 条 | 固定价 | 1mm*4.5米,艳绿色 | - | |
| 3 | 280977 | 水封 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | FHP-4000-100 | - | |
| 4 | 280973 | 警戒线 | - | - | - | 50 | 盒 | 固定价 | 50米 盘式 黄白相间 | - | |
| 5 | 280975 | 滚珠链条 | - | - | - | 2 | 条 | 固定价 | 24A-2-26 | - | 每条配链节2个 |
| 6 | 280974 | 氧气袋 | - | - | - | 38 | 个 | 固定价 | 42L | - | |
| 7 | 280979 | 龙骨 | - | - | - | 300 | 米 | 固定价 | C84扣板龙骨 5mm间隙 | - | |
| 8 | 280970 | 挡车斜坡三角木 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | 橡胶,长32cm*宽30*高26 | - | |
| 9 | 280971 | 取样黑袋 | - | - | - | 15 | 袋 | 固定价 | 420*(240+116)*0.025mm 40个/把60把/袋 | - | |
| 10 | 280980 | 尼龙棒 | - | - | - | 30 | 个 | 固定价 | φ34*65 | - | 材质:尼龙66 |
| 11 | 280978 | 自攻丝 | - | - | - | 1000 | 个 | 固定价 | 3.2*30 | - |


登录后方可查看联系方式