| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 绿色钢丝网隔离栅 | - | 3*1.8m | - | 354 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 2 | - | 螺栓 | - | 国标 12*40 | - | 300 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 3 | - | 螺栓 | - | 国标 18*70 | - | 1100 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 4 | - | 临边护栏 | - | 2*1.2加厚 | - | 200 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 5 | - | 榔头 | - | 4P | - | 6 | 把 | 固定价 | 不送样 | - |
| 6 | - | 蓝色货架 | - | 2m*0.6m*4层 | - | 8 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 7 | - | 不锈钢口哨 | - | - | - | 22 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 8 | - | 绝缘水鞋 | - | 20kv | - | 2 | 双 | 固定价 | 不送样 | - |
| 9 | - | 绝缘手套 | - | 10kv | - | 10 | 双 | 固定价 | 不送样 | - |
| 10 | - | 酒精测试仪 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | 不送样 | - |
| 11 | - | 警示带 | - | 50米/卷 | - | 20 | 卷 | 固定价 | 不送样 | - |
| 12 | - | 精扎螺母 | - | 20mm | - | 560 | 个 | 固定价 | 送样 | - |
| 13 | - | 精扎钢筒预埋件 | - | 20mm*90cm | - | 140 | 根 | 固定价 | 不送样 | - |
| 14 | - | 尖铁铲 | - | 猛钢带柄 | - | 10 | 把 | 固定价 | 不送样 | - |
| 15 | - | 急救箱 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 16 | - | 混合水龙头 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 17 | - | 焊接弯头 | - | 100mm 45°弯 | - | 12 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 18 | - | 焊接弯头 | - | 100mm*900弯 | - | 2 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 19 | - | 焊接钢管 | - | 100mm | - | 6 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 20 | - | 公牛插座面板 | - | 5孔 | - | 10 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 21 | - | 高压水带 | - | 50mm | - | 200 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 22 | - | 临时围蔽 | - | A1型2*3m | - | 96 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 23 | - | 钢网片 | - | 1.5*1.2m | - | 2 | 张 | 固定价 | 不送样 | - |
| 24 | - | 钢丝绳吊线滑轮 | - | 18mm单轮 | - | 20 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 25 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6m | - | 2 | 根 | 固定价 | 不送样 | - |
| 26 | - | 镀锌钢丝绳 | - | 6mm | - | 30 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 27 | - | 钢筋保护帽 | - | 加长 20mm | - | 5 | 1000个/袋 | 固定价 | 不送样 | - |
| 28 | - | 钢筋保护帽 | - | 加长 32mm | - | 5 | 1000个/袋 | 固定价 | 不送样 | - |
| 29 | - | 干粉灭火器 | - | 国标 3A 4kg | - | 32 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 30 | - | 防坠器 | - | 10m | - | 5 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 31 | - | 3M防尘口罩 | - | - | - | 200 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 32 | - | 方形LED投光灯 | - | 36V/500W | - | 6 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 33 | - | 方U型卡 | - | 16*8*150 | - | 140 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 34 | - | 反射片 | - | 8*8 | - | 1300 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 35 | - | 反光锥 | - | 90*45 | - | 44 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 36 | - | 反光背心 | - | 网布 | - | 20 | 件 | 固定价 | 不送样 | - |
| 37 | - | 多股铜芯线 | - | 国标 4mm2蓝色 | - | 100 | 米 | 固定价 | 送样 | - |
| 38 | - | 多股铜芯线 | - | 国标 4mm2红色 | - | 100 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 39 | - | 摩托罗拉对讲机 | - | S160 | - | 8 | 部 | 固定价 | 不送样 | - |
| 40 | - | 镀锌螺栓 | - | 10*25 | - | 100 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 41 | - | 镀锌螺栓 | - | 12*25 | - | 100 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 42 | - | 东城型材切割机 | - | 380v 5.5kw | - | 1 | 台 | 固定价 | 不送样 | - |
| 43 | - | 东城理电冲击电锤 | - | 20V 两电一充 | - | 1 | 台 | 固定价 | 不送样 | - |
| 44 | - | 定制不锈钢底盒 | - | 0.2*0.2*0.2m | - | 20 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 45 | - | 定制不锈钢底盒 | - | 0.2*0.2*0.18m | - | 10 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 46 | - | 电缆线盘 | - | 380v 带3*2.5线50米 | - | 4 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 47 | - | 灯带卡子 | - | - | - | 300 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 48 | - | 灯带插头 | - | 36V | - | 30 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 49 | - | 担架 | - | 铝合金折叠式 | - | 2 | 副 | 固定价 | 不送样 | - |
| 50 | - | 带钩花蓝螺丝 | - | 500mm | - | 6 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 51 | - | 冲击钻头 | - | 22*250 | - | 2 | 根 | 固定价 | 不送样 | - |
| 52 | - | 公牛插座 | - | 16A | - | 10 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 53 | - | 公牛插头 | - | 60A | - | 4 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 54 | - | 彩条布 | - | 加厚3*6m | - | 1200 | 平方米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 55 | - | 布手套 | - | 700G | - | 20 | 双 | 固定价 | 不送样 | - |
| 56 | - | 不锈钢花蓝螺栓 | - | 500mm | - | 4 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 57 | - | 编织袋 | - | 100*150 | - | 1000 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 58 | - | 白色货架 | - | 2m*0.6m*4层 | - | 4 | 套 | 固定价 | 不送样 | - |
| 59 | - | 安全网 | - | 1400目 1.8*6m | - | 1800 | 平米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 60 | - | 防坠网 | - | 4*6m 5cm孔 | - | 88 | 平米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 61 | - | 安全带 | - | 五点式 3米 | - | 21 | 根 | 固定价 | 不送样 | - |
| 62 | - | 橡套电缆线 | - | 国标 3*6+2mm2 | - | 100 | 米 | 固定价 | 送样 | - |
| 63 | - | PVC直接 | - | 联塑 国标50mm | - | 5 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 64 | - | PVC线槽 | - | 联塑 40mm | - | 60 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 65 | - | PVC弯头 | - | 联塑 国标50mm | - | 2 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 66 | - | PVC三通 | - | 联塑 国标50mm | - | 5 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 67 | - | PPR直接 | - | 联塑 20mm | - | 5 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 68 | - | PPR弯头 | - | 联塑 20*90mm | - | 5 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 69 | - | PPR水管 | - | 联塑 20mm | - | 12 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 70 | - | LED投光灯 | - | 200w | - | 32 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 71 | - | LED塔吊灯 | - | 1000w | - | 3 | 个 | 固定价 | 不送样 | - |
| 72 | - | LED灯带(红色) | - | 36V/7W | - | 300 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 73 | - | LED灯带(白色) | - | 220V/11W | - | 400 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |
| 74 | - | 钢围挡压条 | - | A1型 | - | 216 | 米 | 固定价 | 不送样 | - |


登录后方可查看联系方式