| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 行走履带连接销 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 加压油缸密封圈 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 链单节 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 链板螺丝 | - | - | - | 336 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 活动销 | - | - | - | 17 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 链节 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 链条 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 支重轮 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 支重轮螺丝 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 电脑显示屏 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 钻杆 | - | 580钻杆 | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 钻杆气动接头 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 潜孔锤钻杆 | - | 580钻杆 | - | 22 | 米 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 分风转轴器 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 充电插头 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 动力头马达主轴 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 大齿圈 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 立轴 | - | - | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 回转支撑 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 骨架油封 | - | 750*800*25 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 轴承 | - | 618/750M | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 立轴轴承六盘 | - | FAG23224E1A | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 立轴油封 | - | 120*150*14 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 驱动套 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 行走驱动齿轮 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | GPS总成 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 减震器 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 康明斯X15发动机摇臂室盖 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 散热器电磁阀组 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 一级行走总成 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 一级太阳轮 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 一级行星齿圈 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 上轴承 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 下轴承 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 二级太阳轮 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 柱塞 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 缸体 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 配油盘 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 油封 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 一级行星行走总成 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 行走链条 | - | - | - | 1 | 节 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 配重 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 垫片 | - | 60*3 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 垫片 | - | 65*3 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 垫片 | - | 70*3 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 垫片 | - | 75*3 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 垫片 | - | 90*3 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 垫片 | - | 110*3 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 刹车鼓放气螺丝 | - | - | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 全车刹车铜管 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 铰接销隔套 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 铲板 | - | 30*300*3000 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 转向器 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 工作泵 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 转向流量放大阀 | - | - | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 刹车活塞 | - | - | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 刹车防尘罩 | - | - | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 制动钳卡圈 | - | - | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 刹车油封矩形圈 | - | - | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 前后转向销 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | 动臂缸前销 | - | 85*215 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 动臂缸前套 | - | 85*100*80 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 销油封 | - | 85*100*8 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 拉杆套 | - | 85*100*95 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 摇臂套 | - | 110*125*80 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 销油封 | - | 110*125*8 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 67 | - | 动臂缸后销 | - | 85*290 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 68 | - | 变速泵 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | - | 变速阀 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 70 | - | 工作泵 | - | GBP3160 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | - | 转向泵 | - | JHP2A100 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | - | 倒挡行星架总成 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 73 | - | 滚动轴承 | - | 7516 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 74 | - | 差速器总成 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | - | 差速器油封 | - | 80*100*12 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 76 | - | 罗伞齿轮 | - | 8:37 前 PT | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | - | 二轴总成 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | - | 全箱密封垫 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 79 | - | 传动轴螺丝 | - | 12# | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | - | 手刹盘螺丝 | - | 12# | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | - | 动臂活塞杆叉 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 82 | - | 动臂油封 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | - | 转斗油封 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 84 | - | 转向油封 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | - | 座套 | - | 4190000924 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 86 | - | 刹车盘 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 87 | - | 刹车钳放气螺丝 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | - | 链板 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 89 | - | 红光滤芯 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | - | 后传动轴总成 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 91 | - | 骨架油封 | - | 150*180*16 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 92 | - | 输出轴修理包 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 93 | - | 旋转油封 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 94 | - | 变速箱密封件 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | - | 导轮座密封环 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 96 | - | 小安全阀(长) | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | - | 小安全阀22 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 98 | - | 小安全阀24 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 99 | - | 回油滤网 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | - | 盘形喇叭 | - | 24V 125 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 101 | - | 后视镜 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 102 | - | 铲板 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 103 | - | 后视镜支架 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 104 | - | 变矩器滤芯 | - | 80*130 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | - | LED方灯 | - | 4寸 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 106 | - | 加力泵 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | - | 手刹钳 | - | - | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 108 | - | 门锁 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 109 | - | 罗伞齿轮前川齿 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 110 | - | 手刹软轴 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 111 | - | 转向机 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 112 | - | 机壳 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 113 | - | 联轴器 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 114 | - | 组合发兰 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 115 | - | 法兰架 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 116 | - | 链板螺栓 | - | - | - | 160 | 个 | 固定价 | - | - |
| 117 | - | 斗齿 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 118 | - | 挖斗轴 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 119 | - | 衬套 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 120 | - | 斗耳 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 121 | - | 活销 | - | - | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 122 | - | 发电机 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 123 | - | 发动机皮带 | - | - | - | 1 | 条 | 固定价 | - | - |
| 124 | - | 驱动齿 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 125 | - | 螺丝 | - | - | - | 22 | 个 | 固定价 | - | - |
| 126 | - | 销轴 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 127 | - | 水泵 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 128 | - | 驱动轮 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 129 | - | 电脑主板 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 130 | - | 喷油器 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 131 | - | 马达轴 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 132 | - | 连接套 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 133 | - | 太阳轮 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 134 | - | 油封 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 135 | - | 螺丝 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 136 | - | 修理包 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 137 | - | 引导轮 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 138 | - | 链板 | - | 700mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 139 | - | 链板螺丝 | - | - | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 140 | - | 支重轮 | - | - | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 141 | - | 链节 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 142 | - | 销子 | - | - | - | 21 | 个 | 固定价 | - | - |
| 143 | - | 活销 | - | - | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 144 | - | 止动轮 | - | - | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 145 | - | 发动机喷油器 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 146 | - | 发动机电动打油泵 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |


登录后方可查看联系方式