| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 轮胎 | - | 福龙马清扫车 | 符合行业相关标准。 | 2 | 条 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 车顶风道护板 | - | 福龙马清扫车 | 符合行业相关标准。 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 雪铲储油壶 | - | 除雪车 | 符合行业相关标准。 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 后扫转轮 | - | 福龙马清扫车 | 符合行业相关标准。 | 10 | 件 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 后扫滚刷转轴轴承 | - | 福龙马清扫车 | 符合行业相关标准。 | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 右前侧扫刷支撑臂 | - | 福龙马清扫车 | 符合行业相关标准。 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 电瓶 | - | 除雪车 | 符合行业相关标准。 | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 轮胎 | - | 皮卡车 | 符合行业相关标准。 | 2 | 条 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 左后侧扫盘液压油泵 | - | 福龙马清扫车 | 符合行业相关标准。 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 离合器压板 | - | 柴油皮卡车 | 符合行业相关标准。 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 离合器片 | - | 柴油皮卡车 | 符合行业相关标准。 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 分离轴承 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 曲轴导向轴承 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 时规带 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 时规涨紧轮 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 时规从动轮 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 发电机皮带 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 皮带从动轮 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 皮带涨紧轮 | - | 柴油皮卡车 | 符合行业相关规定 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 曲轴后油封 | - | 柴油皮卡车 | 符合行业相关规定 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 左前门限位器 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 右后尾灯 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 三芯 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 机油 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 6 | 升 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 钣金喷漆 | - | 柴油皮卡车 | 符合相关行业标准 | 1 | 次 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 燃烧器点火光明器 | - | 综合养护车发电机 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 撒盐主油管(5米) | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 3 | 件 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 离合器压板 | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 离合器片 | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 分离轴承 | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 导向轴承 | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 后箭头控制器 | - | 护栏打桩车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 撒盐主液压泵 | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 发电机油箱 | - | 综合养护车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 右倒车镜 | - | 福龙马清扫车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 左后尾灯 | - | 福龙马清扫车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 轮胎 | - | 护栏打桩车 | 符合相关行业标准 | 2 | 条 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 空气滤清器底座 | - | 护栏打桩车 | 符合相关行业标准 | 1 | 件 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 空气滤芯 | - | 护栏打桩车 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 消声器卡箍及接口垫 | - | 除雪车 | 符合相关行业标准 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |


登录后方可查看联系方式