分享好友 招标信息首页 频道列表

第九山西晋钢项目三通、弯头

2021-07-08 11:043710
 
询价通知书编码: 20210702361 询价通知书名称: 第九山西晋钢项目三通、弯头 采购联系人: 董文静
采购联系人电话: 02136210150 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
上海宝冶集团有限公司工业工程公司

询价公告


一、询价编号:XXXX

 

二、项目名称:山西晋钢智造科技产业园开发有限公司冷轧工程

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、报名条件:

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;

招标人:上海宝冶集团有限公司工业工程公司

地 址:

 
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 沟槽等径三通 Φ89*4 Q235B 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 36019-2018,配套沟槽件 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
2 沟槽卡箍 DN80 97.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 36019-2018,配套沟槽件 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
3 热镀锌内螺纹直接 Φ25*2.8 Q235B.Zn 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
4 热镀锌内螺纹直接 Φ32*3 Q235B.Zn 16.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
5 热镀锌内螺纹直接 Φ38*3.5 Q235B.Zn 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
6 热镀锌内螺纹直接 Φ57*3.8 Q235B.Zn 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
7 无缝同心大小头 Φ108*4/Φ89*4 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
8 同心大小头 Φ273*6/Φ108*4 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
9 无缝偏心大小头 Φ159*4.5/Φ108*4 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
10 无缝偏心大小头 Φ159*4.5/Φ108*4 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
11 无缝偏心大小头 Φ159*4.5/Φ108*4 20 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
12 无缝偏心大小头 Φ273*7/Φ159*4.5 20# (钝化) 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
13 无缝偏心大小头 Φ108*4/Φ89*4 Q235B.Zn 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
14 无缝偏心大小头 Φ108*4/Φ89*4 20 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
15 无缝偏心大小头 Φ325*8/Φ273*7 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
16 不锈钢偏心大小头 Φ108*4/Φ89*4 06Cr19Ni10 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
17 无缝偏心大小头 Φ108*4/Φ57*3.5 20 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
18 无缝偏心大小头 Φ377*9.5/Φ325*8 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
19 无缝偏心大小头 Ф76*4/Ф57*3 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
20 无缝偏心大小头 Φ480*9/Φ325*8 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
21 无缝偏心大小头 Φ325*6/Φ273*6 20 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
22 无缝偏心大小头 Φ325*6/Φ273*6 20# 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
23 无缝偏心大小头 Φ530*6/Φ325*6 20 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
24 偏心大小头 Φ76*4/Φ57*4 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
25 偏心大小头 Φ325*8/Φ159*4.5 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
26 偏心大小头 Ф89*4/Ф76*4 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
27 有缝偏心大小头 Φ530*9/Φ377*9 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,无缝偏心大小头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
28 45度弯头 Φ108*4 06Cr19Ni10 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
29 45度弯头 Φ159*5 20 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,长半径 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
30 45度弯头 Φ273*6 20 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
31 45度弯头 Φ273*6 20 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45度短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
32 45度弯头 Φ325*8 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45度短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
33 45度弯头 Φ377*9 Q235B 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45度短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
34 90度弯头 Φ25*3 06Cr19Ni10 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
35 90度弯头 Φ32*3 20 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
36 90度弯头 Φ57*3 20# 9.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
37 90度弯头 Φ530*9 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
38 90度弯头 Ф57*4 20# 43.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
39 90度弯头 Φ480*9 Q235B 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
40 90°弯头 Φ159*4.5 20# 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
41 90°弯头 Φ159*4.5 Q235B 21.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
42 90°弯头 Φ108*4 20# 15.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
43 90°弯头 Φ325*6 20# 7.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
44 90°弯头 Ф273*6 20# 19.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
45 90°弯头 Ф273*6 20# 26.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
46 90°弯头 Φ273*8 Q235B 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
47 90°不锈钢弯头 Φ38*3.5 06Cr19Ni10 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
48 90°热压弯头 Φ45*2.5 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
49 45°长半径弯头 Φ219*6 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
50 45°长半径弯头 Ф159*4.5 20#钢 8.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
51 45°长半径弯头 Ф159*4.5 20#钢 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
52 45°长半径弯头 Ф108*4 20#钢 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
53 45°长半径弯头 Ф108*4 20#钢 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
54 45°长半径弯头 Ф89*4 20#钢 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
55 45°长半径弯头 Φ88.9*3.6 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
56 90度长半径弯头 Φ89*4 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
57 90°长半径弯头 Φ32*2.5 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
58 90°长半径弯头 Φ219*6 20# 12.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
59 90°长半径弯头 Φ159*5 20# 14.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
60 90°长半径弯头 Φ108*4 20# 28.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
61 90°长半径弯头 Ф57*3 20#钢 117.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
62 90°长半径弯头 Ф89*4 Q235B 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
63 90°长半径弯头 Ф108*4 Q235B 22.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
64 90°长半径弯头 Ф32*3 20#钢 12.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
65 90°长半径弯头 Ф159*4.5 20#钢 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
66 90°长半径弯头 Φ76*4 06Cr19Ni10 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
67 90°长半径弯头 Ф38*2.5 20# 14.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
68 45度无缝弯头 Φ57*4 R=1.5D 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
69 45度弯头 Φ159*4.5 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
70 45度弯头 Φ159*4.5 Q235B 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
71 90°短半径弯头 Ф76*4 20#钢 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
72 90°短半径弯头 Ф273*7 20#钢 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
73 90°短半径弯头 Φ159*4.5 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
74 90°短半径弯头 Φ219*6 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
75 90°短半径弯头 Φ88.9*3.6 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
76 90度长半径弯头 Ф89*4 06Cr19Ni10 10.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
77 90度长半径弯头 Ф108*4 06Cr19Ni10 11.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
78 90度长半径弯头 Ф159*4.5 06Cr19Ni10 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
79 45度弯头 Φ325*6 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
80 45度弯头 Φ530*6 20# 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45度短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
81 90度冲压弯头 Φ720*9 R=1.0D Q235B 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
82 45°弯头 Φ108*4 Q235B 9.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
83 45°弯头 Φ480*9 R=1.0D Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45度短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
84 90度弯头 Φ530*6 20# 5.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
85 90度弯头 Φ89*3.5 R=1D 20# 9.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
86 90度弯头 Φ57*3.8 Q235B 8.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
87 90度弯头 Φ57*3 R=1.5D 20(钝化) 17.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
88 90°弯头 Φ32*3.2 06Cr19Ni10 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
89 90°弯头 Φ38*2.5 20# 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
90 90°弯头 Φ38*2.5 20# 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,90°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
91 90°长半径无缝弯头 Φ89*3.5 20# 8.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
92 90o长半径弯头 Ф108*4 20# 10.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
93 45o长半径弯头 Ф108*4 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
94 45度弯头 Φ89*4 Q235B 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45°长半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
95 45度弯头 Φ530*9 R=1D Q235B 10.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,45度短半径弯头 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
96 沟槽90度弯头 Φ89*4 Q235B 15.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 36019-2018,镀锌材质,配套沟槽件 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
97 90°内螺纹弯头 Φ25*2.8 Q235B.Zn 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
98 90°内螺纹弯头 Φ32*3 Q235B.Zn 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
99 90°内螺纹弯头 Φ38*3.5 Q235B.Zn 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
100 异径无缝三通 Φ108*4/Φ76*4 06Cr19Ni10 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
101 异径无缝三通 Φ89*4/Φ57*3 20# 20.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
102 异径三通 Φ89*4/Φ38*3.5 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
103 异径三通 Φ89*4/Φ76*4 06Cr19Ni10 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
104 异径三通 Φ76*4/Φ57*3.5 20# 8.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
105 异径三通 Φ325*8/Φ219*6 Q235B 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
106 异径三通 Φ159*4.5/Φ108*4 06Cr19Ni10 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
107 异径三通 Φ159*4.5/Φ108*4 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
108 异径三通 Φ159*4.5/Φ108*4 20(钝化) 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
109 等径三通 Φ108*4 Q235B 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
110 等径三通 Φ108*4 06Cr19Ni10 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
111 等径三通 Φ108*4 20 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
112 等径三通 Φ159*4.5 20# 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
113 等径三通 Φ159*4.5 20 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
114 等径三通 Φ273*7 20# 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
115 异径三通 Φ57*4/Φ32*3 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
116 等径三通 Φ76*4 20# 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
117 等径三通 Φ32*3 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
118 异径三通 Φ273*6/Φ219*6 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
119 异径三通 Φ273*6/Φ219*6 20# 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
120 异径三通 Φ159*4.5/Φ89*3.5 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
121 异径三通 Φ273*6/Φ108*4 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
122 异径三通 Φ273*6/Φ108*4 20# 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
123 异径三通 Φ57*3/Φ32*3 20# 6.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
124 异径三通 Ф108*4/Ф57*3.5 Q235B 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
125 异径三通 Φ108*4/Φ57*3 20 20.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
126 异径三通 Φ108*4/Φ57*3 20(钝化) 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
127 异径三通 Ф108*4/Ф89*3.5 20# 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
128 异径三通 Ф89*3.5/Ф57*3 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
129 异径三通 Ф57*3/Ф38*2.5 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
130 异径三通 Ф89*4/Ф38*3.5 06Cr19Ni10 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
131 异径三通 Ф57*3/Ф38*3.5 20 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
132 异径三通 Ф530*9/Ф377*9 Q235B 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
133 异径三通 Ф377*9/Ф219*6 Q235B 1.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
134 异径三通 Ф108*4/Ф57*3.8 Q235B 4.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
135 异径三通 Φ108*4/Φ45*2.5 20(钝化) 2.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017,需钝化 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
136 等径三通 Φ57*4 20# 3.0000 0.13 2021-07-20 理计 GB/T 12459-2017 山西省晋城市泽州县巴公镇晋钢智造科技产业园 18650892070 刘晓强
