价格:面议
包装:面议
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 轮胎 | 250万元 | 185R14C |
| 轮胎 | 110万元 | 195R15C |
| 轮胎 | 80万元 | 235/75R15 |
| 轮胎 | 60万元 | 7.50-R16 |
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 担保交易 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
| 所在地区: | 安徽,内蒙古,湖南,浙江,山西,福建,北京,河南,上海,湖北,河北,山东,江西,江苏,宁夏,天津 |
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 轮胎 | 250万元 | 185R14C |
| 轮胎 | 110万元 | 195R15C |
| 轮胎 | 80万元 | 235/75R15 |
| 轮胎 | 60万元 | 7.50-R16 |
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 担保交易 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
| 所在地区: | 安徽,内蒙古,湖南,浙江,山西,福建,北京,河南,上海,湖北,河北,山东,江西,江苏,宁夏,天津 |
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04