价格:电议
包装:电议
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 太阳能_蓄电池%充电_控制器% | 20万元 |
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,招商代理 |
| 注册资金: | 大于1000万元 |
| 证件: | 营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证 |
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 太阳能_蓄电池%充电_控制器% | 20万元 |
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,招商代理 |
| 注册资金: | 大于1000万元 |
| 证件: | 营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证 |
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04