价格:电议
包装:电议
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 电池弹簧异型弹簧 | 80万元 | 如图所示 |
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 支付方式: | 网商银行融易收(对公转账) |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 报价要求: | 发票需要包含运费 报价需要包含运费 不允许对询价单部分物料报价 |
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 电池弹簧异型弹簧 | 80万元 | 如图所示 |
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 支付方式: | 网商银行融易收(对公转账) |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 报价要求: | 发票需要包含运费 报价需要包含运费 不允许对询价单部分物料报价 |
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04
0报价2021-03-04